Beskrivelse
MDU er en halogenfri, fleksibel, flammehæmmende polyolefin krympeflex. Dette krymperør er lav røg genererende, slidstærk og i tilfælde af brand – producerer den ikke doicin. MDU krymperør er meget udbredt i lukkede områder, hvor en flammehæmmende, og halogenfrit miljø påkrævet. Den er perfekt til elektriske og elektroniske applikationer og har anvendelser i området såsom rumfart, biler, automation, byggeri, el levering og masse transit køretøjer, herunder busser, tog, fly og marine fartøjer
Specifikationer:
| Test Requirements | Test Method | ||
| Shrink temperature | 120 °C | ||
| Working temperature | -55 °C to +110 °C | ||
| Tensile strength | 12MPa min. | ASTM D 2671 | |
| Ultimate elongation | 350% min. | ASTM D 2671 | |
| Tensile strength after | 12MPa min. | ASTM D 2671 | |
| Aging at 150℃ for 168hrs | |||
| Ultimate elongation after | 300% min. | ASTM D 2671 | |
| Aging at 150℃ for 168hrs | |||
| Density | 1.0~1.1g/cm3 | ASTM D 792 | |
| Dielectric strength | 12kV/mm(2mm) min. | ASTM D 60243 | |
| Volume resistivity | 1012Ω.cm min. | ASTM D 2671 | |
| Low temperature flexibility -40℃/4hrs |
No cracking of outer jacket | ASTM D 2671 | |