Nyhedsbrev

Her finder du os:
Her finder du os:

Cabicon a/s
Kobbervænget 5
5492 Vissenbjerg

Uisoleret terminalrør

Terminalrør uisoleret, sortiment type 1

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber                                                 �
Godkendelser: CSA – C – US
Størrelser: 0,25 – 1,00 mm²

 

Varenr. Salgsenhed
5710190056811 1 æske

Indhold

mm2 Længde mm Antal stk.
0,25 5 500
0,34 5 500
0,50 6 500
0,75 6 500
1,0 6 500

Terminalrør uisoleret, sortiment type 2

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber                                           �
Godkendelser: CSA – C – US
Størrelser: 0,5 – 2,5 mm²

 

Varenr. Salgsenhed
5710190056842 1 æske

Indhold

mm2 Længde mm Antal stk.
0,50 6 500
0,75 6 500
1,0 6 400
1,5 7 300
2,5 7 200

Terminalrør uisoleret, sortiment type 3

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber                                         �
Godkendelser: CSA – C – US
Størrelser: 4 – 16 mm²
Varenr. Salgsenhed
5710190056873 1 æske

Indhold

mm2 Længde mm Antal stk.
4 9 150
6 12 75
10 12 75
16 12 50

Terminalrør, uisoleret

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber                                         Â
Størrelser: 0,14 mm² – 240 mm²
Varenr. mm2 MÃ¥l mm
l
d1 d2 s Salgsenhed
5710190058006 0,14 7 0,65 1,6 0,15 1000 stk.
5710190058013 0,25 5 0,75 1,7 0,15 1000 stk.
5710190058020 0,34 5 0,85 1,8 0,15 1000 stk.
5710190058037 0,50 6 1,0 2,1 0,15 1000 stk.
5710190058044 0,50 8 1,0 2,1 0,15 1000 stk.
5710190058051 0,50 10 1,0 2,1 0,15 1000 stk.
5710190058068 0,75 6 1,2 2,3 0,15 1000 stk.
5710190058075 0,75 8 1,2 2,3 0,15 1000 stk.
5710190058082 0,75 10 1,2 2,3 0,15 1000 stk.
5710190058099 0,75 12 1,2 2,3 0,15 1000 stk.
5710190058105 1,0 6 1,4 2,5 0,15 1000 stk.
5710190058112 1,0 8 1,4 2,5 0,15 1000 stk.
5710190058129 1,0 10 1,4 2,5 0,15 1000 stk.
5710190058136 1,5 6 1,7 2,8 0,15 1000 stk.
5710190058143 1,5 7 1,7 2,8 0,15 1000 stk.
5710190058150 1,5 8 1,7 2,8 0,15 1000 stk.
5710190058167 1,5 10 1,7 2,8 0,15 1000 stk.
5710190058174 1,5 12 1,7 2,8 0,15 1000 stk.
5710190058181 1,5 18 1,7 2,8 0,15 1000 stk.
5710190058198 2,5 7 2,2 3,4 0,15 1000 stk.
5710190058204 2,5 10 2,2 3,4 0,15 1000 stk.
5710190058211 2,5 12 2,2 3,4 0,15 1000 stk.
5710190058228 2,5 18 2,2 3,4 0,15 1000 stk.
5710190058235 4 9 2,8 4,0 0,20 1000 stk.
5710190058242 4 12 2,8 4,0 0,20 1000 stk.
5710190058259 4 15 2,8 4,0 0,20 1000 stk.
5710190058266 4 18 2,8 4,0 0,20 1000 stk.
5710190058273 6 10 3,5 4,7 0,20 250 stk.
5710190058280 6 12 3,5 4,7 0,20 250 stk.
5710190058297 6 15 3,5 4,7 0,20 250 stk.
5710190058303 6 18 3,5 4,7 0,20 250 stk.
5710190058310 10 12 4,5 5,8 0,20 250 stk.
5710190058327 10 15 4,5 5,8 0,20 250 stk.
5710190058334 10 18 4,5 5,8 0,20 250 stk.
5710190058341 16 12 5,8 7,5 0,20 250 stk.
5710190058358 16 15 5,8 7,5 0,20 250 stk.
5710190058365 16 18 5,8 7,5 0,20 250 stk.
5710190058372 16 25 5,8 7,5 0,20 250 stk.
5710190058389 16 32 5,8 7,5 0,20 250 stk.
5710190058396 25 15 7,3 9,5 0,20 250 stk.
5710190058402 25 18 7,3 9,5 0,20 250 stk.
5710190058419 25 25 7,3 9,5 0,20 250 stk.
5710190058426 25 32 7,3 9,5 0,20 250 stk.
5710190058433 35 18 8,3 11,0 0,20 100 stk.
5710190058440 35 25 8,3 11,0 0,20 100 stk.
5710190058464 35 32 8,3 11,0 0,20 100 stk.
5710190058471 50 18 10,3 13,0 0,30 100 stk.
5710190058488 50 22 10,3 13,0 0,30 100 stk.
5710190058495 50 25 10,3 13,0 0,30 100 stk.
5710190058501 70 25 12,5 15,0 0,40 100 stk.
5710190058518 70 32 12,5 15,0 0,40 100 stk.
5710190058525 95 25 14,5 17,0 0,40 50 stk.
5710190058532 95 32 14,5 17,0 0,40 50 stk.
5710190058549 120 32 16,5 19,0 0,50 50 stk.
5710190058556 150 38 18,5 21,0 0,50 50 stk.
5710190058563 185 32 20,0 23,5 0,60 25 stk.
5710190058570 240 40 22,8 25,8 0,60 25 stk.

Cabicon a/s • Kobbervænget 5 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. +45 76 23 44 00 • Fax +45 76 23 44 01 • sales@cabicon.com

CVR.: 31619297 • Reg.nr.: 7040 • Kontonr.: 0001427789

Copyright © 2013. All Rights Reserved.