Isoleret terminalrør
Terminalrør, Fransk farvekode (TE)
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: K = kort, L = lang, N = normal, HL = halvlang, HLS = halvlang, speciel |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mml1 | l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | Salgsenhed |
| 5710190047000 | 0,14 | N | Brun | 10 | 6 | 0,7 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190047017 | 0,14 | L | Brun | 12 | 8 | 0,7 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190047024 | 0,25 | N | Violet | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190047031 | 0,25 | L | Violet | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190047055 | 0,34 | N | Rosa | 10 | 6 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190047062 | 0,34 | L | Rosa | 12 | 8 | 0,80 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 500stk. |
| 5710190047086 | 0,50 | K | Hvid | 12 | 6 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047093 | 0,50 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047109 | 0,50 | HL | Hvid | 16 | 10 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047123 | 0,75 | K | Lyseblå | 12 | 6 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047130 | 0,75 | N | Lyseblå | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047147 | 0,75 | HL | Lyseblå | 16 | 10 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047154 | 0,75 | L | Lyseblå | 18 | 12 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047161 | 1,0 | K | Rød | 12 | 6 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047178 | 1,0 | N | Rød | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047185 | 1,0 | HL | Rød | 16 | 10 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047192 | 1,0 | L | Rød | 18 | 12 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047208 | 1,5 | K | Sort | 12 | 6 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047215 | 1,5 | N | Sort | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047222 | 1,5 | HL | Sort | 16 | 10 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047239 | 1,5 | HLS | Sort | 18 | 12 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047246 | 1,5 | L | Sort | 24 | 18 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047277 | 2,5 | K | Grå | 13 | 6 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047284 | 2,5 | N | Grå | 15 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047291 | 2,5 | HLS | Grå | 17 | 10 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047307 | 2,5 | HL | Grå | 19 | 12 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047314 | 2,5 | L | Grå | 25 | 18 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190047338 | 4 | N | Orange | 18 | 10 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 10×100 stk. |
| 5710190047345 | 4 | HL | Orange | 20 | 12 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 10×100 stk. |
| 5710190047352 | 4 | L | Orange | 26 | 18 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 10×100 stk. |
| 5710190047369 | 6 | N | Grøn | 20 | 12 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190047376 | 6 | L | Grøn | 26 | 18 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190047383 | 10 | N | Brun | 22 | 12 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190047390 | 10 | L | Brun | 28 | 18 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190047406 | 16 | N | Hvid | 22 | 12 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190047413 | 16 | L | Hvid | 28 | 18 | 5,80 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190047420 | 25 | N | Sort | 30 | 16 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190047437 | 25 | HL | Sort | 32 | 18 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190047444 | 25 | L | Sort | 36 | 22 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190047451 | 35 | N | Beiges | 30 | 16 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190047468 | 35 | HL | Beiges | 32 | 18 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190047475 | 35 | L | Beiges | 39 | 25 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190047482 | 50 | N | Oliven | 36 | 20 | 10,3 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | 50 stk. |
| 5710190047499 | 50 | HL | Oliven | 41 | 25 | 10,3 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | 50 stk. |
Terminalrør, Tysk Farvekode (WE)
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: K = kort, L = lang, N = normal, HL = halvlang, HLS = halvlang, speciel |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | Salgsenhed |
| 5710190050031 | 0,14 | N | Grå | 10 | 6 | 0,7 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050048 | 0,14 | L | Grå | 12 | 8 | 0,7 | 1,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050055 | 0,25 | N | Lyseblå | 10 | 6 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050062 | 0,25 | L | Lyseblå | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050086 | 0,34 | N | Turkis | 10 | 6 | 0,8 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050093 | 0,34 | L | Turkis | 12 | 8 | 0,8 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050116 | 0,50 | K | Orange | 12 | 6 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050123 | 0,50 | N | Orange | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050130 | 0,50 | HL | Orange | 16 | 10 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050154 | 0,75 | K | Hvid | 12 | 6 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050161 | 0,75 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050178 | 0,75 | HL | Hvid | 16 | 10 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050185 | 0,75 | L | Hvid | 18 | 12 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050192 | 1,0 | K | Gul | 12 | 6 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050208 | 1,0 | N | Gul | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050215 | 1,0 | HL | Gul | 16 | 10 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050222 | 1,0 | L | Gul | 18 | 12 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050239 | 1,5 | K | Rød | 12 | 6 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050246 | 1,5 | N | Rød | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050253 | 1,5 | HL | Rød | 16 | 10 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050260 | 1,5 | HLS | Rød | 18 | 12 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050277 | 1,5 | L | Rød | 24 | 18 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050314 | 2,5 | N | Blå | 15 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050321 | 2,5 | HLS | Blå | 17 | 10 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050338 | 2,5 | HL | Blå | 19 | 12 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050345 | 2,5 | L | Blå | 25 | 18 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 10×100 stk. |
| 5710190050369 | 4 | N | Grå | 18 | 10 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 10×100 stk. |
| 5710190050376 | 4 | HL | Grå | 20 | 12 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 10×100 stk. |
| 5710190050383 | 4 | L | Grå | 26 | 18 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 10×100 stk. |
| 5710190050390 | 6 | N | Sort | 20 | 12 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190050406 | 6 | L | Sort | 26 | 18 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190050413 | 10 | N | Elfenben | 22 | 12 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190050420 | 10 | L | Elfenben | 28 | 18 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190050437 | 16 | N | Grøn | 22 | 12 | 5,8 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190050444 | 16 | L | Grøn | 28 | 18 | 5,8 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190050451 | 25 | N | Brun | 30 | 16 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190050468 | 25 | HL | Brun | 32 | 18 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190050475 | 25 | L | Brun | 36 | 22 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190050482 | 35 | N | Beiges | 30 | 16 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190050499 | 35 | HL | Beiges | 32 | 18 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190050505 | 35 | L | Beiges | 39 | 25 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190050512 | 50 | N | Oliven | 36 | 20 | 10,3 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | 50 stk. |
| 5710190050529 | 50 | HL | Oliven | 41 | 25 | 10,3 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | 50 stk |
Terminalrør DIN Farvekode
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: K = kort, L = lang, N = normal, HL = halvlang, HLS = halvlang, speciel |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | Salgsenhed |
| 5710190053032 | 0,50 | K | Hvid | 12 | 6 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053049 | 0,50 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053056 | 0,50 | HL | Hvid | 16 | 10 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053070 | 0,75 | K | Grå | 12 | 6 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053087 | 0,75 | N | Grå | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053094 | 0,75 | HL | Grå | 16 | 10 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053100 | 0,75 | L | Grå | 18 | 12 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053117 | 1,0 | K | Rød | 12 | 6 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053124 | 1,0 | N | Rød | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053131 | 1,0 | HL | Rød | 16 | 10 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053148 | 1,0 | L | Rød | 18 | 12 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053155 | 1,5 | K | Sort | 12 | 6 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053162 | 1,5 | N | Sort | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053179 | 1,5 | HL | Sort | 16 | 10 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053186 | 1,5 | HLS | Sort | 18 | 12 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053193 | 1,5 | L | Sort | 24 | 18 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053216 | 2,5 | N | Blå | 15 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053223 | 2,5 | HLS | Blå | 17 | 10 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053230 | 2,5 | HL | Blå | 19 | 12 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053247 | 2,5 | L | Blå | 25 | 18 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,25 | 500 stk. |
| 5710190053261 | 4 | N | Grå | 18 | 10 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 500 stk. |
| 5710190053278 | 4 | HL | Grå | 20 | 12 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 500 stk. |
| 5710190053285 | 4 | L | Grå | 26 | 18 | 2,8 | 4,8 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190053292 | 6 | N | Gul | 20 | 12 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190053308 | 6 | L | Gul | 26 | 18 | 3,5 | 6,3 | 0,20 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190053315 | 10 | N | Rød | 22 | 12 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190053322 | 10 | L | Rød | 28 | 18 | 4,5 | 7,6 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190053339 | 16 | N | Blå | 22 | 12 | 5,8 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190053346 | 16 | L | Blå | 28 | 18 | 5,8 | 8,8 | 0,20 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190053353 | 25 | N | Gul | 30 | 16 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190053360 | 25 | HL | Gul | 32 | 18 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190053377 | 25 | L | Gul | 36 | 22 | 7,3 | 11,2 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190053384 | 35 | N | Rød | 30 | 16 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190053391 | 35 | HL | Rød | 32 | 18 | 8,3 | 12,7 | 0,20 | 0,40 | 50 stk. |
| 5710190053414 | 50 | N | Blå | 36 | 20 | 10,3 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | 50 stk. |
| 5710190053421 | 50 | HL | Blå | 41 | 25 | 10,3 | 15,0 | 0,30 | 0,50 | 50 stk. |
Terminalrør isoleret, sortiment type 1
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber � Godkendelser: CSA – C – US Størrelser: 0,5 – 2,5 mm² |
| Varenr. | Type | Salgsenhed |
| 5710190056620 | TE | 1 æske |
| 5710190056637 | WE | 1 æske |
| 5710190056644 | DIN | 1 æske |
Indhold
| mm2 | Længde mm | Antal stk. |
| 0,50 | 8 | 50 |
| 0,75 | 8 | 100 |
| 1,0 | 8 | 100 |
| 1,5 | 8 | 100 |
| 2,5 | 8 | 50 |
Terminalrør isoleret, sortiment type 2
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber � Godkendelser: CSA – C – US Størrelser: 4 – 16 mm² |
| Varenr. | Type | Salgsenhed |
| 5710190056699 | TE | 1æske |
| 5710190056705 | WE | 1æske |
| 5710190056712 | DIN | 1æske |
Indhold
| mm2 | Længde mm | Antal stk. |
| 4 | 10 | 50 |
| 6 | 12 | 20 |
| 10 | 12 | 20 |
| 16 | 12 | 10 |
Terminalrør, sortimenter type 3
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber � Godkendelser: CSA – C – US Størrelser: 0,25 – 1,0 mm² |
| Varenr. | Type | Salgsenhed |
| 5710190056750 | TE | 1 æske |
| 5710190056767 | WE | 1 æske |
| 5710190056774 | DIN | 1 æske |
Indhold
| mm2 | Længde mm | Antal stk. |
| 0,25 | 6 | 30 |
| 0,34 | 6 | 30 |
| 0,50 | 8 | 30 |
| 0,75 | 8 | 30 |
| 1,0 | 8 | 30 |
Terminalrør på crimpstar spole, Fransk farvekode (TE)
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen � Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: N = normal |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | a1 | a2 | a3 | a4 | Salgsenhed |
| 5710190056002 | 0,50 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 4000 stk. |
| 5710190056019 | 0,75 | N | Lyseblå | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 4000 stk. |
| 5710190056026 | 1,0 | N | Rød | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 3500 stk. |
| 5710190056033 | 1,5 | N | Sort | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 3000 stk. |
| 5710190056040 | 2,5 | N | Grå | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 5,00 | 0,25 | 1,50 | 2500 stk. |
Terminalrør på CrimpStar spole, Tysk farvekode (WE)
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: N = normal |
|
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | a1 | a2 | a3 | a4 | Salgsenhed |
| 5710190056118 | 0,50 | N | Orange | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 4000 stk. |
| 5710190056125 | 0,75 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 4000 stk. |
| 5710190056132 | 1,0 | N | Gul | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 3500 stk. |
| 5710190056149 | 1,5 | N | Rød | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 3000 stk. |
| 5710190056156 | 2,5 | N | Blå | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 5,00 | 0,25 | 1,50 | 2500 stk. |
Terminalrør på CrimpStar spole, DIN farvekode
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen � Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: N = normal |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | d3 | s1 | s2 | a1 | a2 | a3 | a4 | Salgsenhed |
| 5710190056124 | 0,50 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 4000 stk. |
| 5710190056231 | 0,75 | N | Grå | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 4000 stk. |
| 5710190056248 | 1,0 | N | Rød | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 3500 stk. |
| 5710190056255 | 1,5 | N | Sort | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 3000 stk. |
| 5710190056262 | 2,5 | N | Blå | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 5,00 | 0,25 | 1,50 | 2500 stk. |
Terminalrør i strips, Fransk farvekode (TE)
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen � Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: N = normal |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | a1 | a2 | a3 | a4 | Salgsenhed |
| 5710190056316 | 0,50 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056323 | 0,75 | N | Lyseblå | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056330 | 1,0 | N | Rød | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056347 | 1,5 | N | Sort | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056354 | 2,5 | N | Grå | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 5,00 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
Terminalrør i strips, Tysk farvekode (WE)
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen � Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: N = normal |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mml1 | l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | a1 | a2 | a3 | a4 | Salgsenhed |
| 5710190056422 | 0,50 | N | Orange | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056439 | 0,75 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056446 | 1,0 | N | Gul | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056453 | 1,5 | N | Rød | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056460 | 2,5 | N | Blå | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 5,00 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
Terminalrør i strips, DIN farvekode
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, krave af polypropylen � Temperatur: Max 105 °C Godkendelser: CSA – C – US Type størrelser: N = normal |
| Varenr. | mm2 | Type str. | Farve | Mål mm l1 |
l2 | d1 | d2 | s1 | s2 | a1 | a2 | a3 | a4 | Salgsenhed |
| 5710190056521 | 0,50 | N | Hvid | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056538 | 0,75 | N | Grå | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 3,60 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056545 | 1,0 | N | Rød | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056552 | 1,5 | N | Sort | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 4,20 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |
| 5710190056569 | 2,5 | N | Blå | 15 | 8 | 2,2 | 4,2 | 0,15 | 0,30 | 0,20 | 5,00 | 0,25 | 1,50 | 10×50 stk. |