DIN 46235
Rørkabelsko, DIN 46235 6 – 70 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600 |
* Ikke DIN-normeret
| Varenr. | mm2 | Mål mm Bolt Ø |
Kendenr. | d1 | d3 | d2 | b | l | a | Vægt 100stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190018000 | 6 | 5 | 5 | 3,7 | 5,5 | 5,3 | 8,5 | 24 | 10 | 0,31 | 100stk. |
| 5710190018017 | 6 | 6 | 5 | 3,7 | 5,5 | 6,4 | 9 | 24 | 10 | 0,34 | 100stk. |
| 5710190018024 | 6 | 8* | 5 | 3,7 | 5,5 | 8,4 | 13 | 26 | 10 | 0,35 | 100stk. |
| 5710190018031 | 10 | 5 | 6 | 4,4 | 6 | 5,3 | 10 | 27 | 10 | 0,35 | 100stk. |
| 5710190018048 | 10 | 6 | 6 | 4,4 | 6 | 6,4 | 10 | 27 | 10 | 0,37 | 100stk. |
| 5710190018055 | 10 | 8* | 6 | 4,4 | 6 | 8,4 | 13 | 28 | 10 | 0,38 | 100stk. |
| 5710190018062 | 10 | 10* | 6 | 4,4 | 6 | 10,5 | 15 | 29 | 10 | 0,38 | 100stk. |
| 5710190018079 | 16 | 5* | 8 | 5,5 | 8,5 | 5,3 | 13 | 36 | 20 | 1,22 | 100stk. |
| 5710190018086 | 16 | 6 | 8 | 5,5 | 8,5 | 6,4 | 13 | 36 | 20 | 1,27 | 100stk. |
| 5710190018093 | 16 | 8 | 8 | 5,5 | 8,5 | 8,4 | 13 | 37 | 20 | 1,30 | 100stk. |
| 5710190018109 | 16 | 10 | 8 | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 16,5 | 38 | 20 | 1,34 | 100stk. |
| 5710190018116 | 16 | 12* | 8 | 5,5 | 8,5 | 13 | 19 | 40 | 20 | 1,36 | 100stk. |
| 5710190018123 | 25 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6,4 | 14 | 39 | 20 | 1,62 | 100stk. |
| 5710190018130 | 25 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8,4 | 17 | 39 | 20 | 1,76 | 100stk. |
| 5710190018147 | 25 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10,5 | 17 | 40,5 | 20 | 1,80 | 100stk. |
| 5710190018154 | 25 | 12 | 10 | 7 | 10 | 13 | 18 | 40,5 | 20 | 1,73 | 100stk. |
| 5710190018161 | 25 | 16* | 10 | 7 | 10 | 17 | 22 | 45 | 20 | 1,99 | 100stk. |
| 5710190018178 | 35 | 6* | 12 | 8,2 | 12,5 | 6,4 | 17,5 | 42,5 | 20 | 3,12 | 100stk. |
| 5710190018185 | 35 | 8 | 12 | 8,2 | 12,5 | 8,4 | 18 | 42 | 20 | 3,24 | 100stk. |
| 5710190018192 | 35 | 10 | 12 | 8,2 | 12,5 | 10,5 | 20 | 42,5 | 20 | 3,19 | 100stk. |
| 5710190018208 | 35 | 12 | 12 | 8,2 | 12,5 | 13 | 21 | 44 | 20 | 3,17 | 100stk. |
| 5710190018215 | 35 | 16* | 12 | 8,2 | 12,5 | 17 | 28 | 47 | 20 | 3,14 | 100stk. |
| 5710190018222 | 50 | 6* | 14 | 9,8 | 14,5 | 6,4 | 20 | 52 | 28 | 4,60 | 100stk. |
| 5710190018239 | 50 | 8 | 14 | 9,8 | 14,5 | 8,4 | 20 | 52 | 28 | 4,95 | 100stk. |
| 5710190018246 | 50 | 10 | 14 | 9,8 | 14,5 | 10,5 | 22 | 52 | 28 | 4,74 | 100stk. |
| 5710190018253 | 50 | 12 | 14 | 9,8 | 14,5 | 13 | 24 | 52 | 28 | 4,72 | 100stk. |
| 5710190018260 | 50 | 14* | 14 | 9,8 | 14,5 | 15 | 26 | 53,5 | 28 | 4,84 | 100stk. |
| 5710190018277 | 50 | 16 | 14 | 9,8 | 14,5 | 17 | 28 | 55,5 | 28 | 5,00 | 100stk. |
| 5710190018284 | 70 | 8 | 16 | 11,3 | 16,5 | 8,4 | 24 | 56 | 28 | 6,54 | 50stk. |
| 5710190018291 | 70 | 10 | 16 | 11,3 | 16,5 | 10,5 | 24 | 56 | 28 | 6,54 | 50stk. |
| 5710190018307 | 70 | 12 | 16 | 11,3 | 16,5 | 13 | 24 | 56,5 | 28 | 6,49 | 50stk. |
| 5710190018314 | 70 | 14* | 16 | 11,3 | 16,5 | 15 | 24 | 55,5 | 28 | 6,41 | 50stk. |
| 5710190018321 | 70 | 16 | 16 | 11,3 | 16,5 | 17 | 29 | 57 | 28 | 6,41 | 50stk. |
| 5710190018338 | 70 | 20* | 16 | 11,3 | 16,5 | 21 | 31 | 61 | 28 | 6,40 | 50stk. |
Rørkabelsko, DIN 46235 95 – 300 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600 |
* Ikke DIN-normeret
| Varenr. | mm2 | Mål mm Bolt Ø |
Kendenr. | d1 | d3 | d2 | b | l | a | Vægt 100stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190018345 | 95 | 8* | 18 | 13,5 | 19 | 8,4 | 28 | 65 | 35 | 9,36 | 50stk. |
| 5710190018352 | 95 | 10 | 18 | 13,5 | 19 | 10,5 | 28 | 65,5 | 35 | 9,55 | 50stk. |
| 5710190018369 | 95 | 12 | 18 | 13,5 | 19 | 13 | 28 | 65,5 | 35 | 9,45 | 50stk. |
| 5710190018376 | 95 | 14* | 18 | 13,5 | 19 | 15 | 28 | 65,5 | 35 | 9,20 | 50stk. |
| 5710190018383 | 95 | 16 | 18 | 13,5 | 19 | 17 | 30 | 65,5 | 35 | 9,44 | 50stk. |
| 5710190018390 | 95 | 20* | 18 | 13,5 | 19 | 21 | 33 | 71 | 35 | 9,86 | 50stk. |
| 5710190018406 | 120 | 8* | 20 | 15,5 | 21 | 8,4 | 31 | 70 | 35 | 11,35 | 50stk. |
| 5710190018413 | 120 | 10 | 20 | 15,5 | 21 | 10,5 | 31 | 70 | 35 | 11,40 | 50stk. |
| 5710190018420 | 120 | 12 | 20 | 15,5 | 21 | 13 | 31 | 70,5 | 35 | 11,44 | 50stk. |
| 5710190018437 | 120 | 14* | 20 | 15,5 | 21 | 15 | 31 | 70 | 35 | 11,47 | 50stk. |
| 5710190018444 | 120 | 16 | 20 | 15,5 | 21 | 17 | 31,5 | 70 | 35 | 11,15 | 50stk. |
| 5710190018451 | 120 | 20 | 20 | 15,5 | 21 | 21 | 36 | 72 | 35 | 11,51 | 50stk. |
| 5710190018468 | 150 | 8* | 22 | 17 | 23,5 | 8,4 | 34 | 79 | 35 | 16,60 | 25stk. |
| 5710190018475 | 150 | 10 | 22 | 17 | 23,5 | 10,5 | 34 | 79 | 35 | 16,41 | 25stk. |
| 5710190018482 | 150 | 12 | 22 | 17 | 23,5 | 13 | 34 | 78,5 | 35 | 16,97 | 25stk. |
| 5710190018499 | 150 | 14* | 22 | 17 | 23,5 | 15 | 34 | 78 | 35 | 15,66 | 25stk. |
| 5710190018505 | 150 | 16 | 22 | 17 | 23,5 | 17 | 34 | 78 | 35 | 16,35 | 25stk. |
| 5710190018512 | 150 | 20 | 22 | 17 | 23,5 | 21 | 38 | 78 | 35 | 15,98 | 25stk. |
| 5710190018529 | 185 | 10 | 25 | 19 | 25,5 | 10,5 | 37 | 83 | 40 | 18,50 | 25stk. |
| 5710190018536 | 185 | 12 | 25 | 19 | 25,5 | 13 | 37 | 82,5 | 40 | 18,95 | 25stk. |
| 5710190018543 | 185 | 14* | 25 | 19 | 25,5 | 15 | 37 | 82 | 40 | 18,96 | 25stk. |
| 5710190018550 | 185 | 16 | 25 | 19 | 25,5 | 17 | 37 | 82 | 40 | 18,78 | 25stk. |
| 5710190018567 | 185 | 20 | 25 | 19 | 25,5 | 21 | 40 | 83 | 40 | 18,90 | 25stk. |
| 5710190018574 | 240 | 10* | 28 | 21,5 | 29 | 10,5 | 42 | 92 | 40 | 27,48 | 20stk. |
| 5710190018581 | 240 | 12 | 28 | 21,5 | 29 | 13 | 42,5 | 92 | 40 | 27,08 | 20stk. |
| 5710190018598 | 240 | 14* | 28 | 21,5 | 29 | 15 | 42,5 | 92 | 40 | 26,40 | 20stk. |
| 5710190018604 | 240 | 16 | 28 | 21,5 | 29 | 17 | 42,5 | 92 | 40 | 27,63 | 20stk. |
| 5710190018611 | 240 | 20 | 28 | 21,5 | 29 | 21 | 45 | 92 | 40 | 27,06 | 20stk. |
| 5710190018628 | 300 | 10 | 32 | 24,5 | 32 | 10,5 | 48,5 | 104 | 50 | 34,80 | 10stk. |
| 5710190018635 | 300 | 12* | 32 | 24,5 | 32 | 13 | 48,5 | 104 | 50 | 33,65 | 10stk. |
| 5710190018642 | 300 | 14* | 32 | 24,5 | 32 | 15 | 48,5 | 104 | 50 | 34,60 | 10stk. |
| 5710190018659 | 300 | 16 | 32 | 24,5 | 32 | 17 | 48,5 | 100 | 50 | 33,72 | 10stk. |
| 5710190018666 | 300 | 20 | 32 | 24,5 | 32 | 21 | 48,5 | 100 | 50 | 34,46 | 10stk. |
Rørkabelsko, DIN 46235 400 – 1000 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600 |
* Ikke DIN-normeret
| Varenr. | mm2 | Bolt Ø mm | Kendenr. | Mål mm d1 |
d3 | d2 | b | l | a | Vægt 100stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190018673 | 400 | 10* | 38 | 27,5 | 38,5 | 10,5 | 55 | 117 | 70 | 71,55 | 5stk. |
| 5710190018680 | 400 | 12* | 38 | 27,5 | 38,5 | 13 | 55 | 117 | 70 | 71,70 | 5stk. |
| 5710190018697 | 400 | 14* | 38 | 27,5 | 38,5 | 15 | 55 | 117 | 70 | 71,98 | 5stk. |
| 5710190018703 | 400 | 16 | 38 | 27,5 | 38,5 | 17 | 55 | 117 | 70 | 70,28 | 5stk. |
| 5710190018710 | 400 | 20 | 38 | 27,5 | 38,5 | 21 | 55 | 117 | 70 | 70,60 | 5stk. |
| 5710190018727 | 500 | 12* | 42 | 31 | 42 | 13 | 60 | 130 | 70 | 86,92 | 5stk. |
| 5710190018734 | 500 | 14* | 42 | 31 | 42 | 15 | 60 | 130 | 70 | 89,50 | 5stk. |
| 5710190018741 | 500 | 16* | 42 | 31 | 42 | 17 | 60 | 130 | 70 | 89,27 | 5stk. |
| 5710190018758 | 500 | 20 | 42 | 31 | 42 | 21 | 60 | 130 | 70 | 88,14 | 5stk. |
| 5710190018765 | 625 | 16* | 44 | 34,5 | 44 | 17 | 63 | 135 | 80 | 83,35 | 5stk. |
| 5710190018772 | 625 | 20 | 44 | 34,5 | 44 | 21 | 63 | 135 | 80 | 82,05 | 5stk. |
| 5710190018789 | 800 | 16* | 52 | 40 | 52 | 17 | 75 | 165 | 100 | 143,00 | 2stk. |
| 5710190018796 | 800 | 20 | 52 | 40 | 52 | 21 | 75 | 165 | 100 | 145,55 | 2stk. |
| 5710190018802 | 1000 | 20 | 58 | 44 | 58 | 21 | 83 | 167 | 100 | 189,00 | 2stk. |
Rørkabelsko, DIN 46235, vinkel 90° 10 – 150 mm²
|
Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600
|
| Varenr. | mm2 | Bolt Ø | Kendenr. | Mål mm d1 |
d3 | d2 | b | l | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190020003 | 10 | 6 | 6 | 4,4 | 6 | 6,4 | 10 | 13 | 10 | 0,35 | 100 stk. |
| 5710190020010 | 10 | 8 | 6 | 4,4 | 6 | 8,4 | 13 | 15 | 10 | 0,50 | 100 stk. |
| 5710190020027 | 16 | 6 | 8 | 5,5 | 8,5 | 6,4 | 13 | 14,3 | 20 | 1,27 | 100 stk. |
| 5710190020034 | 16 | 8 | 8 | 5,5 | 8,5 | 8,4 | 13 | 16,3 | 20 | 1,30 | 100 stk. |
| 5710190020041 | 16 | 10 | 8 | 5,5 | 8,5 | 10,5 | 16,5 | 18,3 | 20 | 1,41 | 100 stk. |
| 5710190020058 | 16 | 12 | 8 | 5,5 | 8,5 | 13 | 19 | 19,3 | 20 | 1,38 | 100 stk. |
| 5710190020065 | 25 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6,4 | 15 | 15,5 | 20 | 1,68 | 100 stk. |
| 5710190020072 | 25 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8,4 | 16 | 17,5 | 20 | 1,76 | 100 stk. |
| 5710190020089 | 25 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10,5 | 16 | 19,5 | 20 | 1,84 | 100 stk. |
| 5710190020096 | 25 | 12 | 10 | 7 | 10 | 13 | 19 | 20,5 | 20 | 1,72 | 100 stk. |
| 5710190020102 | 35 | 6 | 12 | 8,2 | 12,5 | 6,4 | 17 | 16,8 | 20 | 2,74 | 100 stk. |
| 5710190020119 | 35 | 8 | 12 | 8,2 | 12,5 | 8,4 | 17 | 18,8 | 20 | 3,04 | 100 stk. |
| 5710190020126 | 35 | 10 | 12 | 8,2 | 12,5 | 10,5 | 19 | 20,8 | 20 | 3,12 | 100 stk. |
| 5710190020133 | 35 | 12 | 12 | 8,2 | 12,5 | 13 | 21 | 21,8 | 20 | 3,26 | 100 stk. |
| 5710190020140 | 50 | 8 | 14 | 9,8 | 14,5 | 8,4 | 20 | 19,8 | 28 | 4,68 | 100 stk. |
| 5710190020157 | 50 | 10 | 14 | 9,8 | 14,5 | 10,5 | 22 | 21,8 | 28 | 4,88 | 100 stk. |
| 5710190020164 | 50 | 12 | 14 | 9,8 | 14,5 | 13 | 24 | 22,8 | 28 | 5,17 | 100 stk. |
| 5710190020171 | 50 | 16 | 14 | 9,8 | 14,5 | 17 | 27 | 25,8 | 28 | 4,95 | 100 stk. |
| 5710190020188 | 70 | 8 | 16 | 11,3 | 16,5 | 8,4 | 24 | 20,8 | 28 | 5,93 | 25 stk. |
| 5710190020195 | 70 | 10 | 16 | 11,3 | 16,5 | 10,5 | 24 | 22,8 | 28 | 6,55 | 25 stk. |
| 5710190020201 | 70 | 12 | 16 | 11,3 | 16,5 | 13 | 24 | 23,8 | 28 | 6,56 | 25 stk. |
| 5710190020218 | 70 | 16 | 16 | 11,3 | 16,5 | 17 | 29 | 26,8 | 28 | 6,31 | 25 stk. |
| 5710190020225 | 95 | 8 | 18 | 13,5 | 19 | 8,4 | 28 | 22 | 35 | 8,50 | 25 stk. |
| 5710190020232 | 95 | 10 | 18 | 13,5 | 19 | 10,5 | 28 | 24 | 35 | 9,37 | 25 stk. |
| 5710190020249 | 95 | 12 | 18 | 13,5 | 19 | 13 | 28 | 25 | 35 | 9,49 | 25 stk. |
| 5710190020256 | 95 | 16 | 18 | 13,5 | 19 | 17 | 32 | 28 | 35 | 9,67 | 25 stk. |
| 5710190020263 | 120 | 10 | 20 | 15,5 | 21 | 10,5 | 32 | 25,5 | 35 | 12,09 | 25 stk. |
| 5710190020270 | 120 | 12 | 20 | 15,5 | 21 | 13 | 32 | 26,5 | 35 | 11,21 | 25 stk. |
| 5710190020287 | 120 | 16 | 20 | 15,5 | 21 | 17 | 32 | 29,5 | 35 | 11,98 | 25 stk. |
| 5710190020294 | 120 | 20 | 20 | 15,5 | 21 | 21 | 38 | 33,5 | 35 | 12,39 | 25 stk. |
| 5710190020300 | 150 | 8 | 22 | 17 | 23,5 | 8,4 | 34 | 26,8 | 35 | 12,66 | 25 stk. |
| 5710190020317 | 150 | 10 | 22 | 17 | 23,5 | 10,5 | 34 | 26,8 | 35 | 14,08 | 25 stk. |
| 5710190020324 | 150 | 12 | 22 | 17 | 23,5 | 13 | 34 | 27,8 | 35 | 14,30 | 25 stk. |
| 5710190020331 | 150 | 16 | 22 | 17 | 23,5 | 17 | 34 | 30,8 | 35 | 14,32 | 25 stk. |
| 5710190020348 | 150 | 20 | 22 | 17 | 23,5 | 21 | 34 | 34,8 | 35 | 15,18 | 25 stk |
Rørkabelsko, DIN 46235, vinkel 90° 185 – 300 mm²
|
Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600
|
| Varenr. | mm2 | Bolt Ø | Kendenr. | Mål mmd1 | d3 | d2 | b | l | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190020355 | 185 | 8 | 25 | 19 | 25,5 | 8,4 | 37 | 25,8 | 40 | 15,70 | 25 stk. |
| 5710190020362 | 185 | 10 | 25 | 19 | 25,5 | 10,5 | 37 | 27,8 | 40 | 16,83 | 25 stk. |
| 5710190020379 | 185 | 12 | 25 | 19 | 25,5 | 13 | 37 | 28,8 | 40 | 17,45 | 25 stk. |
| 5710190020386 | 185 | 16 | 25 | 19 | 25,5 | 17 | 37 | 31,8 | 40 | 17,18 | 25 stk. |
| 5710190020393 | 185 | 20 | 25 | 19 | 25,5 | 21 | 40 | 35,8 | 40 | 20,20 | 25 stk. |
| 5710190020409 | 240 | 12 | 28 | 21,5 | 29 | 13 | 42 | 30,5 | 40 | 22,61 | 20 stk. |
| 5710190020416 | 240 | 16 | 28 | 21,5 | 29 | 17 | 42 | 33,5 | 40 | 24,46 | 20 stk. |
| 5710190020423 | 240 | 20 | 28 | 21,5 | 29 | 21 | 42 | 37,5 | 40 | 25,59 | 20 stk. |
| 5710190020430 | 300 | 12 | 32 | 24,5 | 32 | 13 | 48,5 | 32 | 50 | 29,08 | 10 stk. |
| 5710190020447 | 300 | 16 | 32 | 24,5 | 32 | 17 | 48,5 | 35 | 50 | 30,92 | 10 stk. |
| 5710190020454 | 300 | 20 | 32 | 24,5 | 32 | 21 | 48,5 | 39 | 50 | 38,60 | 10 stk. |