Nyhedsbrev

Her finder du os:
Her finder du os:

Cabicon a/s
Kobbervænget 5
5492 Vissenbjerg

Euro-serien

Rørkabelsko, Euro-Serie 0,5 – 16 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600             �
Godkendelser: UL (fra 6 mm2)

* Ikke UL-godkendt

Varenr. mm2 Mål mm
Bolt Ø
d1 d3 d2 b l a Vægt 100stk. (kg) Salgsenhed
5710190013005 0,5–0,75* 3 1,4 3 3,2 6,5 12,5 6 0,07 100 stk.
5710190013012 0,5–0,75* 4 1,4 3 4,3 8,5 14 6 0,08 100 stk.
5710190013029 0,5–0,75* 5 1,4 3 5,3 10 15 6 0,10 100 stk.
5710190013036 1,0–1,5* 3 1,9 3,9 3,2 6,5 14 6 0,13 100 stk.
5710190013043 1,0–1,5* 4 1,9 3,9 4,3 8,5 15 6 0,14 100 stk.
5710190013050 1,0–,5* 5 1,9 3,9 5,3 10 16 6 0,15 100 stk..
5710190013067 1,0–1,5* 6 1,9 3,9 6,4 11 18 6 0,17 100 stk.
5710190013074 2,5* 4 2,4 4,4 4,3 8,5 15 6,5 0,16 100 stk.
5710190013081 2,5* 5 2,4 4,4 5,3 10 16 6,5 0,18 100 stk.
5710190013098 2,5* 6 2,4 4,4 6,4 11 18 6,5 0,20 100 stk.
5710190013104 2,5* 8 2,4 4,4 8,4 13 20 6,5 0,23 100 stk.
5710190013111 4,0* 4 3 5 4,3 8,5 17 8 0,22 100 stk.
5710190013128 4,0* 5 3 5 5,3 10 18 8 0,24 100 stk.
5710190013135 4,0* 6 3 5 6,4 11 20 8 0,26 100 stk.
5710190013142 4,0* 8 3 5 8,4 14 22 8 0,30 100 stk.
5710190013159 6,0 4 3,5 6,5 4,3 10 19 9 0,49 100 stk.
5710190013166 6,0 5 3,5 6,5 5,3 10 20 9 0,47 100 stk.
5710190013173 6,0 6 3,5 6,5 6,4 11 21,5 9 0,54 100 stk.
5710190013180 6,0 8 3,5 6,5 8,4 15 24 9 0,60 100 stk.
5710190013197 6,0 10 3,5 6,5 10,5 18 26 9 0,64 100 stk.
5710190013203 6,0 12 3,5 6,5 13 20 27,5 9 0,64 100 stk.
5710190013210 10 4 4,5 7 4,3 12 20 10 0,43 100 stk.
5710190013227 10 5 4,5 7 5,3 12 21 10 0,49 100 stk.
5710190013234 10 6 4,5 7 6,4 12 22,5 10 0,51 100 stk.
5710190013241 10 8 4,5 7 8,4 15 25 10 0,60 100 stk.
5710190013258 10 10 4,5 7 10,5 18 27 10 0,63 100 stk.
5710190013265 10 12 4,5 7 13 20 28,5 10 0,64 100 stk.
5710190013272 16 4 5,5 8,5 4,3 12 24 13 0,82 100 stk.
5710190013289 16 5 5,5 8,5 5,3 12 25 13 0,88 100 stk.
5710190013296 16 6 5,5 8,5 6,4 12 26,5 13 0,96 100 stk.
5710190013302 16 8 5,5 8,5 8,4 15 29 13 1,04 100 stk.
5710190013319 16 10 5,5 8,5 10,5 18 31 13 1,10 100 stk.
5710190013326 16 12 5,5 8,5 13 19 32 13 1,13 100 stk.

Rørkabelsko, Euro-Serie 25 – 95 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600                            �
Godkendelser: UL
Varenr. mm2 Mål mm
Bolt Ø
d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190013333 25 5 7 10 5,3 15 33,5 15 1,38 100 stk.
5710190013340 25 6 7 10 6,4 15 31,5 15 1,31 100 stk.
5710190013357 25 8 7 10 8,4 16 33 15 1,30 100 stk.
5710190013364 25 10 7 10 10,5 18 34,5 15 1,51 100 stk.
5710190013371 25 12 7 10 13 20 36 15 1,55 100 stk.
5710190013388 25 14 7 10 15 22 39 15 1,74 100 stk.
5710190013395 25 16 7 10 17 26 42 15 1,62 100 stk.
5710190013401 35 6 8,5 12 6,4 17 33 17 2,11 100 stk.
5710190013418 35 8 8,5 12 8,4 17 34 17 2,18 100 stk.
5710190013425 35 10 8,5 12 10,5 20 36,5 17 2,27 100 stk.
5710190013432 35 12 8,5 12 13 22 37,5 17 2,33 100 stk.
5710190013449 35 14 8,5 12 15 23 40 17 2,44 100 stk.
5710190013456 35 16 8,5 12 17 28 44 17 2,60 100 stk.
5710190013463 50 6 10 14 6,4 20 37 19 3,02 100 stk.
5710190013470 50 8 10 14 8,4 20 39 19 3,04 100 stk.
5710190013487 50 10 10 14 10,5 20 40,5 19 3,17 100 stk.
5710190013494 50 12 10 14 13 23 42 19 3,26 100 stk.
5710190013500 50 14 10 14 15 23 44 19 3,41 100 stk.
5710190013517 50 16 10 14 17 27 46 19 3,64 100 stk.
5710190013524 50 20 10 14 21 30,5 52,5 19 3,89 100 stk.
5710190013531 70 6 12 16,5 6,4 24 40,5 21 4,12 25 stk.
5710190013548 70 8 12 16,5 8,4 24 42,5 21 4,50 25 stk.
5710190013555 70 10 12 16,5 10,5 24 43,5 21 4,78 25 stk.
5710190013562 70 12 12 16,5 13 24 45 21 4,64 25 stk.
5710190013579 70 14 12 16,5 15 25 46 21 4,95 25 stk.
5710190013586 70 16 12 16,5 17 28 48,5 21 5,19 25 stk.
5710190013593 70 20 12 16,5 21 29 52 21 5,18 25 stk.
5710190013609 95 6 13,5 18 6,4 26 43 23 5,57 25 stk.
5710190013616 95 8 13,5 18 8,4 26 46 23 5,50 25 stk.
5710190013623 95 10 13,5 18 10,5 26 47 23 5,51 25 stk.
5710190013630 95 12 13,5 18 13 26 48 23 5,54 25 stk.
5710190013647 95 14 13,5 18 15 26 51,5 23 5,99 25 stk.
5710190013654 95 16 13,5 18 17 28 51 23 5,97 25 stk.
5710190013661 95 20 13,5 18 21 30 55 23 6,13 25 stk.

Rørkabelsko, Euro-Serie 120 – 630 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600                                �
Godkendelser: UL
Varenr. mm2 Mål mm
BoltØ
d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190013678 120 8 15 20 8,4 29 49,5 26 6,88 25 stk.
5710190013685 120 10 15 20 10,5 29 52 26 8,39 25 stk.
5710190013692 120 12 15 20 13 29 51,5 26 7,85 25 stk.
5710190013708 120 14 15 20 15 30 53 26 8,14 25 stk.
5710190013715 120 16 15 20 17 30 55 26 8,50 25 stk.
5710190013722 120 20 15 20 21 35 60 26 8,90 25 stk.
5710190013739 150 8 16,8 21,3 8,4 31 55,5 29 8,34 25 stk.
5710190013746 150 10 16,8 21,3 10,5 31 56,5 29 8,34 25 stk.
5710190013753 150 12 16,8 21,3 13 31 56 29 8,14 25 stk.
5710190013760 150 14 16,8 21,3 15 31 57 29 8,12 25 stk.
5710190013777 150 16 16,8 21,3 17 38 58 29 8,50 25 stk.
5710190013784 150 20 16,8 21,3 21 35 63 29 8,84 25 stk.
5710190013791 185 8 19 24 8,4 35 58 30 10,61 25 stk.
5710190013807 185 10 19 24 10,5 35 59 30 10,93 25 stk.
5710190013814 185 12 19 24 13 35 58,5 30 10,79 25 stk.
5710190013821 185 14 19 24 15 35 61 30 10,72 25 stk.
5710190013838 185 16 19 24 17 35 63 30 10,86 25 stk.
5710190013845 185 20 19 24 21 35 66 30 11,33 25 stk.
5710190013852 240 8 21 26 8,4 38 67 35 12,40 25 stk.
5710190013869 240 10 21 26 10,5 38 67 35 12,99 25 stk.
5710190013876 240 12 21 26 13 38 67 35 13,02 25 stk.
5710190013883 240 14 21 26 15 38 69 35 13,96 25 stk.
5710190013890 240 16 21 26 17 38 69,5 35 13,88 25 stk.
5710190013906 240 20 21 26 21 38 71 35 13,95 25 stk.
5710190013913 300 10 24 30 10,5 44 79,5 42 20,45 20 stk.
5710190013920 300 12 24 30 13 44 82 42 21,72 20 stk.
5710190013937 300 14 24 30 15 44 84 42 22,47 20 stk.
5710190013944 300 16 24 30 17 44 85 42 21,94 20 stk.
5710190013951 300 20 24 30 21 44 85 42 22,92 20 stk.
5710190013968 400 10 27,5 33,5 10,5 49 92 47 27,90 15 stk.
5710190013975 400 12 27,5 33,5 13 49 92 47 29,80 15 stk.
5710190013982 400 16 27,5 33,5 17 49 92 47 27,90 15 stk.
5710190013999 400 20 27,5 33,5 21 49 92 47 26,61 15 stk.
5710190014002 500 12 31 38 13 55,5 113 70 49,38 5 stk.
5710190014019 500 16 31 38 17 55,5 113 70 49,38 5 stk.
5710190014026 500 20 31 38 21 55,5 113 70 48,56 5 stk.
5710190014033 630 16 34 41 17 60 115 70 52,28 5 stk.
5710190014040 630 20 34 41 21 60 115 70 51,96 5 stk.

Rørkabelsko, Euro-Serie 35 – 240 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600                                  �
Godkendelser: UL
Varenr. mm2 Mål mm
Bolt Ø
d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190014408 35 6 8,5 12 6,4 15 33 17 1,80 25 stk.
5710190014415 50 6 10 14 6,4 15 37 19 2,73 25 stk.
5710190014422 50 8 10 14 8,4 17 39 19 2,83 25 stk.
5710190014439 50 10 10 14 10,5 17 41 19 2,99 25 stk.
5710190014446 70 6 11,8 16,5 6,4 17 41 21 4,06 25 stk.
5710190014453 70 8 11,8 16,5 8,4 17 43 21 4,30 25 stk.
5710190014460 70 10 11,8 16,5 10,5 17 45 21 4,40 25 stk.
5710190014477 70 12 11,8 16,5 13 19 46 21 4,48 25 stk.
5710190014484 95 6 13,5 18 6,4 19 43 23 4,67 25 stk.
5710190014491 95 8 13,5 18 8,4 19 45 23 4,90 25 stk.
5710190014507 95 10 13,5 18 10,5 19 47 23 5,10 25 stk.
5710190014514 95 12 13,5 18 13 19 48 23 5,20 25 stk.
5710190014521 120 6 14,7 20 6,4 20 48 26 6,43 10 stk.
5710190014538 120 8 14,7 20 8,4 20 49 26 6,73 10 stk.
5710190014545 120 10 14,7 20 10,5 20 51 26 6,70 10 stk.
5710190014552 120 12 14,7 20 13 20 52 26 7,34 10 stk.
5710190014569 150 6 16,3 21,3 6,4 19 53 29 7,11 10 stk.
5710190014576 150 8 16,3 21,3 8,4 19 51 29 7,11 10 stk.
5710190014583 150 10 16,3 21,3 10,5 19 53 29 7,34 10 stk.
5710190014590 150 12 16,3 21,3 13 22 59 29 7,63 10 stk.
5710190014606 185 10 18,7 24 10,5 26 60 30 10,47 10 stk.
5710190014613 185 12 18,7 24 13 26 59,5 30 10,36 10 stk.
5710190014620 185 16 18,7 24 17 26 64 30 11,14 10 stk.
5710190014637 240 10 21 26 10,5 30 65 35 11,96 5 stk.
5710190014644 240 12 21 26 13 30 65 35 12,19 5 stk.
5710190014651 240 16 21 26 17 30 68 35 12,26 5 stk.

Rørkabelsko vinkel 90° Euro-Serie 0,5 – 25 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600
Godkendelser: UL (fra 6mm²)
Varenr. mm² Mål mm
BoltØ
d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190016006 0,5–0,75* 3 1,4 3 3,2 6,5 7,5 5 0,09 100 stk.
5710190016013 0,5–0,75* 4 1,4 3 4,3 8,5 8,5 5 0,10 100 stk.
5710190016020 0,5–0,75* 5 1,4 3 5,3 10 9,5 5 0,10 100 stk.
5710190016037 1,0–1,5* 3 1,9 3,9 3,2 6,5 8 5 0,16 100 stk.
5710190016044 1,0–1,5* 4 1,9 3,9 4,3 8,5 9 5 0,16 100 stk.
5710190016051 1,0–1,5* 5 1,9 3,9 5,3 10 10 5 0,16 100 stk.
5710190016068 1,0–1,5* 6 1,9 3,9 6,4 11 12 5 0,16 100 stk.
5710190016075 2,5* 4 2,4 4,4 4,3 8,5 9,2 5,5 0,19 100 stk.
5710190016082 2,5* 5 2,4 4,4 5,3 10 10,2 5,5 0,19 100 stk.
5710190016099 2,5* 6 2,4 4,4 6,4 11 12,2 5,5 0,23 100 stk.
5710190016105 2,5* 8 2,4 4,4 8,4 14 14,2 5,5 0,23 100 stk.
5710190016112 4* 4 3 5 4,3 8,5 9,5 7 0,23 100 stk.
5710190016129 4* 5 3 5 5,3 10 10,5 7 0,25 100 stk.
5710190016136 4* 6 3 5 6,4 11 12,5 7 0,29 100 stk.
5710190016143 4* 8 3 5 8,4 14 14,5 7 0,30 100 stk.
5710190016150 6 4 3,5 6,5 4,3 10 10,3 8 0,60 100 stk.
5710190016167 6 5 3,5 6,5 5,3 11 11,3 8 0,62 100 stk.
5710190016174 6 6 3,5 6,5 6,4 11 13,3 8 0,62 100 stk.
5710190016181 6 8 3,5 6,5 8,4 15 15,3 8 0,64 100 stk.
5710190016198 6 10 3,5 6,5 10,5 18 17,3 8 0,68 100 stk.
5710190016204 6 12 3,5 6,5 13 20 18,3 8 0,66 100 stk.
5710190016211 10 5 4,5 7 5,3 12 11,5 9 0,54 100 stk.
5710190016228 10 6 4,5 7 6,4 12 12,5 9 0,59 100 stk.
5710190016235 10 8 4,5 7 8,4 15 15,5 9 0,67 100 stk.
5710190016242 10 10 4,5 7 10,5 18 17,5 9 0,70 100 stk.
5710190016259 10 12 4,5 7 13 20 18,5 9 0,70 100 stk.
5710190016266 16 5 5,5 8,5 5,3 12 13,0 12 1,07 100 stk.
5710190016273 16 6 5,5 8,5 6,4 12 14,3 12 1,15 100 stk.
5710190016280 16 8 5,5 8,5 8,4 15 16,3 12 1,20 100 stk.
5710190016297 16 10 5,5 8,5 10,5 18 18,3 12 1,23 100 stk.
5710190016303 16 12 5,5 8,5 13 20 19,3 12 1,23 100 stk.
5710190016310 25 6 7 10 6,4 15 15,5 14 1,48 100 stk.
5710190016327 25 8 7 10 8,4 16 17,5 14 1,43 100 stk.
5710190016334 25 10 7 10 10,5 18 19,5 14 1,68 100 stk.
5710190016341 25 12 7 10 13 20 20,5 14 1,62 100 stk.
5710190016358 25 14 7 10 15 22 22,5 14 2,07 100 stk.

Rørkabelsko vinkel 90° Euro-Serie 35 – 185 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600
Godkendelser: UL

Varenr. mm² Mål mm
Bolt Ø
d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190016365 35 6 8,5 12 6,4 17 16,5 16 2,10 100 stk.
5710190016372 35 8 8,5 12 8,4 17 18,5 16 2,31 100 stk.
5710190016389 35 10 8,5 12 10,5 20 20,5 16 2,39 100 stk.
5710190016396 35 12 8,5 12 13 22 21,5 16 2,37 100 stk.
5710190016402 35 14 8,5 12 15 23 23,5 16 2,48 100 stk.
5710190016419 35 16 8,5 12 17 28 24,5 16 2,48 100 stk.
5710190016426 50 6 10 14 6,4 20 17,5 18 3,00 100 stk.
5710190016433 50 8 10 14 8,4 20 19,5 18 3,22 100 stk.
5710190016440 50 10 10 14 10,5 20 21,5 18 3,32 100 stk.
5710190016457 50 12 10 14 13 23 22,5 18 3,28 100 stk.
5710190016464 50 14 10 14 15 23 24,5 18 3,37 100 stk.
5710190016471 50 16 10 14 17 27 28,5 18 3,77 100 stk.
5710190016488 50 20 10 14 21 30 32,5 18 4,27 100 stk.
5710190016495 70 6 12 16,5 6,4 24 18,8 20 4,41 25 stk.
5710190016501 70 8 12 16,5 8,4 24 20,8 20 4,47 25 stk.
5710190016518 70 10 12 16,5 10,5 24 22,8 20 5,00 25 stk.
5710190016525 70 12 12 16,5 13 24 23,8 20 4,87 25 stk.
5710190016532 70 14 12 16,5 15 25 25,8 20 4,84 25 stk.
5710190016549 70 16 12 16,5 17 28 26,8 20 5,11 25 stk.
5710190016556 70 20 12 16,5 21 29 30,8 20 5,26 25 stk.
5710190016563 95 8 13,5 18 8,4 26 21,5 22 5,33 25 stk.
5710190016570 95 10 13,5 18 10,5 26 23,5 22 5,59 25 stk.
5710190016587 95 12 13,5 18 13 26 24,5 22 5,58 25 stk.
5710190016594 95 14 13,5 18 15 26 26,5 22 5,95 25 stk.
5710190016600 95 16 13,5 18 17 28 27,5 22 6,00 25 stk.
5710190016617 120 8 15 20 8,4 29 22,5 25 7,88 25 stk.
5710190016624 120 10 15 20 10,5 29 24,5 25 8,19 25 stk.
5710190016631 120 12 15 20 13 29 25,5 25 8,27 25 stk.
5710190016648 120 16 15 20 17 30 28,5 25 8,52 25 stk.
5710190016655 150 8 16,8 21,3 8,4 31 25,7 28 8,03 25 stk.
5710190016662 150 10 16,8 21,3 10,5 31 25,7 28 8,07 25 stk.
5710190016679 150 12 16,8 21,3 13 31 26,7 28 8,29 25 stk.
5710190016686 150 16 16,8 21,3 17 31 29,7 28 8,50 25 stk.
5710190016693 150 20 16,8 21,3 21 35 33,7 28 8,89 25 stk.
5710190016709 185 10 19 24 10,5 35 27 29 11,41 25 stk.
5710190016716 185 12 19 24 13 35 28 29 12,21 25 stk.
5710190016723 185 16 19 24 17 35 31 29 12,69 25 stk.
5710190016730 185 20 19 24 21 35 35 29 12,70 25 stk.

Rørkabelsko vinkel 90° Euro-Serie 240 – 300 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600
Godkendelser: UL

Varenr. mm² Mål mm
Bolt Ø
d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190016747 240 10 21 26 10,5 38 28 34 13,34 25 stk.
5710190016757 240 12 21 26 13 38 29 34 13,93 25 stk.
5710190016761 240 16 21 26 17 38 32 34 14,72 25 stk.
5710190016778 240 20 21 26 21 38 36 34 14,54 25 stk.
5710190016785 300 12 24 30 13 43 31 41 19,72 20 stk.
5710190016792 300 16 24 30 17 43 34 41 19,70 20 stk.
5710190016808 300 20 24 30 21 43 38 41 21,81 20 stk.

Rørkabelsko vinkel 45° Euro-Serie 10 – 240 mm²

Materiale: Galvanisk fortinnet kobber, DIN EN 13600
Godkendelser: UL
Varenr. mm2 Mål mm
Bolt Ø
d1 d3 d2 b a Vægt 100stk. (kg) Salgsenhed
5710190015009 10 5 4,5 7 5,3 12 9 0,55 100 stk.
5710190015016 10 6 4,5 7 6,4 12 9 0,58 100stk.
5710190015023 10 8 4,5 7 8,4 15 9 0,65 100 stk.
5710190015030 16 5 5,5 8,5 5,3 12 12 0,95 100 stk.
5710190015047 16 6 5,5 8,5 6,4 12 12 1,02 100 stk.
5710190015054 16 8 5,5 8,5 8,4 15 12 1,20 100 stk.
5710190015061 16 10 5,5 8,5 10,5 18 12 1,17 100 stk.
5710190015078 25 6 7 10 6,4 15 14 1,55 100 stk.
5710190015085 25 8 7 10 8,4 16 14 1,51 100 stk.
5710190015092 25 10 7 10 10,5 18 14 2,05 100 stk.
5710190015108 25 12 7 10 13 20 14 1,70 100 stk.
5710190015115 35 6 8,5 12 6,4 17 16 2,17 50 stk.
5710190015122 35 8 8,5 12 8,4 17 16 2,23 50 stk.
5710190015139 35 10 8,5 12 10,5 20 16 2,34 50 stk.
5710190015146 35 12 8,5 12 13 22 16 2,40 50 stk.
5710190015153 50 8 10 14 8,4 20 18 3,34 50 stk.
5710190015160 50 10 10 14 10,5 20 18 3,65 50 stk.
5710190015177 50 12 10 14 13 23 18 3,65 50 stk.
5710190015184 70 8 12 16,5 8,4 24 20 4,90 25 stk.
5710190015191 70 10 12 16,5 10,5 24 20 5,23 25 stk.
5710190015207 70 12 12 16,5 13 24 20 5,17 25 stk.
5710190015214 95 8 13,5 18 8,4 26 22 8,00 25 stk.
5710190015121 95 10 13,5 18 10,5 26 22 6,20 25 stk.
5710190015238 95 12 13,5 18 13 26 22 6,20 25 stk.
5710190015245 120 8 15 20 8,4 29 25 7,80 25 stk.
5710190015252 120 10 15 20 10,5 29 25 8,36 2 stk.
5710190015269 120 12 15 20 13 29 25 8,68 25 stk.
5710190015276 120 16 15 20 17 30 25 8,85 25 stk.
5710190015283 150* 8 16,8 21,3 8,4 31 28 10,20 25 stk.
5710190015290 150 10 16,8 21,3 10,5 31 28 9,87 25 stk.
5710190015306 150 12 16,8 21,3 13 31 28 9,68 25 stk.
5710190015313 150 16 16,8 21,3 17 31 28 10,12 25 stk.
5710190015320 185 10 19 24 10,5 35 29 12,90 20 stk.
5710190015337 185 12 19 24 13 35 29 12,29 20 stk.
5710190015344 185 16 19 24 17 35 29 11,96 20 stk.
5710190015351 185 20 19 24 21 35 29 14,58 20 stk.
5710190015368 240 12 21 26 13 38 34 15,58 15 stk.
5710190015375 240 16 21 26 17 38 34 16,51 15 stk.
5710190015382 240 20 21 26 21 38 34 17,04 15 stk.

Cabicon a/s • Kobbervænget 5 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. +45 76 23 44 00 • Fax +45 76 23 44 01 • sales@cabicon.com

CVR.: 31619297 • Reg.nr.: 7040 • Kontonr.: 0001427789

Copyright © 2013. All Rights Reserved.