Nyhedsbrev

Her finder du os:
Her finder du os:

Cabicon a/s
Kobbervænget 5
5492 Vissenbjerg

Rørkabelsko, AL

Alu-rørkabelsko 16 – 500 mm²

For Aluminiumsledere DIN 48201, trækaflastetMateriale: AL 99,5 rør med kontaktfedt og lukket med plastprop

 

rm: Rundleder mangetrådet/massiv
sm: Sektorleder mangetrådet
se: Sektorleder entrådet/massiv                                                                     

 

Varenr. mm 2
rm/sm
se BoltØ Kendenr. d1 d3 d2 b l a Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190021000 16   8 10 5,6 10 8,4 16 52 26 0,94 50 stk.
5710190021017 16   10 10 5,6 10 10,5 18 52 26 1,01 50 stk.
5710190021024 25 35 8 12 7 12 8,4 16 60 34 1,48 50 stk.
5710190021031 25 35 10 12 7 12 10,5 18 60 34 1,53 50 stk.
5710190021048 35 50 10 14 8 14 10,5 20 67 40 2,45 50 stk.
5710190021055 35 50 12 14 8 14 13 20 67 40 2,35 50 stk.
5710190021062 50 70 10 16 10 16 10,5 23 74 42 3,35 25 stk.
5710190021079 50 70 12 16 10 16 13 23 74 42 3,34 25 stk.
5710190021086 70 95 10 18 11,5 18,5 10,5 28 84 50 4,77 25 stk.
5710190021093 70 95 12 18 11,5 18,5 13 28 87 50 4,73 25 stk.
5710190021109 95 120 10 22 13,4 22 10,5 32 90 55 7,85 10 stk.
5710190021116 95 120 12 22 13,4 22 13 32 90 55 7,73 10 stk.
5710190021123 95 120 16 22 13,4 22 17 32 90 55 7,96 10 stk.
5710190021130 120 150 10 22 15 23 10,5 32 98 60 8,38 10 stk.
5710190021147 120 150 12 22 15 23 13 32 98 60 7,91 10 stk.
5710190021154 120 150 16 22 15 23 17 32 98 60 8,41 10 stk.
5710190021161 150 185 10 25 16,5 25 10,5 35 104 64 10,00 10 stk.
5710190021178 150 185 12 25 16,5 25 13 35 104 64 10,03 10 stk.
5710190021185 150 185 16 25 16,5 25 17 35 104 64 10,09 10 stk.
5710190021192 150 185 20 25 16,5 25 21 35 104 64 10,02 10 stk.
5710190021208 185 240 12 28 18,5 28,5 13 40 109 66 13,39 10 stk.
5710190021215 185 240 16 28 18,5 28,5 17 40 109 66 13,75 10 stk.
5710190021222 185 240 20 28 18,5 28,5 21 40 109 66 13,76 10 stk.
5710190021239 240 300 12 32 21,3 32 13 46 119 70 16,44 10 stk.
5710190021246 240 300 16 32 21,3 32 17 46 119 70 17,62 10 stk.
5710190021253 240 300 20 32 21,3 32 21 46 119 70 17,90 10 stk.
5710190021260 300   12 34 23,3 34 13 50 125 70 18,00 5 stk.
5710190021277 300   16 34 23,3 34 17 50 125 70 22,10 5 stk.
5710190021284 300   20 34 23,3 34 21 50 125 70 19,43 5 stk.
5710190021291 400   12 38 26 38,5 13 55 120 70 24,40 5 stk.
57101090021307 400   16 38 26 38,5 17 55 120 70 24,40 5 stk.
5710190021314 400   20 38 26 38,5 21 55 120 70 24,00 5 stk.
5710190021321 500   16 44 29 44 17 63 130 80 38,50 5 stk.
5710190021338 500   20 44 29 44 21 63 130 80 38,05 5 stk.

 

Cabicon a/s • Kobbervænget 5 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. +45 76 23 44 00 • Fax +45 76 23 44 01 • sales@cabicon.com

CVR.: 31619297 • Reg.nr.: 7040 • Kontonr.: 0001427789

Copyright © 2013. All Rights Reserved.