Pladekabelsko, CU
Pladekabelsko, DIN 46234 0,1 – 10 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber |
S: Smal flange
| Varenr. | mm² | Mål mm Bolt Ø |
d1 | d2 | d3 | l | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190024001 | 0,1–0,5 | 2 | 1,0 | 2,2 | 5 | 10 | 4 | 0,02 | 100 stk. |
| 5710190024018 | 0,1–0,5 | 3 | 1,0 | 3,2 | 5 | 10 | 4 | 0,02 | 100 stk. |
| 5710190024025 | 0,1–0,5 | 4 | 1,0 | 4,3 | 6,5 | 12 | 4 | 0,03 | 100 stk. |
| 5710190024032 | 0,1–0,5 | 5 | 1,0 | 5,3 | 8 | 11 | 4 | 0,03 | 100 stk. |
| 5710190024049 | 0,5–1,0 | 2 | 1,6 | 2,2 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024056 | 0,5–1,0 | 2,5 | 1,6 | 2,7 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024063 | 0,5–1,0 | 3 | 1,6 | 3,2 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024070 | 0,5–1,0 | 3,5 | 1,6 | 3,7 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024087 | 0,5–1,0 | 4/S | 1,6 | 4,3 | 7 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024094 | 0,5–1,0 | 4 | 1,6 | 4,3 | 8 | 12 | 5 | 0,07 | 100 stk. |
| 5710190024100 | 0,5–1,0 | 5/S | 1,6 | 5,3 | 8 | 12 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024117 | 0,5–1,0 | 5 | 1,6 | 5,3 | 10 | 13 | 5 | 0,08 | 100 stk. |
| 5710190024124 | 0,5–1,0 | 6 | 1,6 | 6,5 | 10 | 13 | 5 | 0,08 | 100 stk. |
| 5710190024131 | 0,5–1,0 | 8 | 1,6 | 8,4 | 12 | 17 | 5 | 0,10 | 100 stk. |
| 5710190024148 | 0,5–1,0 | 10 | 1,6 | 10,5 | 14 | 17 | 5 | 0,10 | 100 stk. |
| 5710190024155 | 1,5–2,5 | 3 | 2,3 | 3,2 | 6 | 11 | 5 | 0,07 | 100 stk. |
| 5710190024162 | 1,5–2,5 | 3,5 | 2,3 | 3,7 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024179 | 1,5–2,5 | 4/S | 2,3 | 4,3 | 6,8 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190024186 | 1,5–2,5 | 4 | 2,3 | 4,3 | 8 | 12 | 5 | 0,08 | 100 stk. |
| 5710190024193 | 1,5–2,5 | 5/S | 2,3 | 5,3 | 8 | 12 | 5 | 0,07 | 100 stk. |
| 5710190024209 | 1,5–2,5 | 5 | 2,3 | 5,3 | 10 | 14 | 5 | 0,10 | 100 stk. |
| 5710190024216 | 1,5–2,5 | 6 | 2,3 | 6,5 | 11 | 16 | 5 | 0,11 | 100 stk. |
| 5710190024223 | 1,5–2,5 | 8 | 2,3 | 8,4 | 14 | 17 | 5 | 0,14 | 100 stk. |
| 5710190024230 | 1,5–2,5 | 10 | 2,3 | 10,5 | 18 | 20 | 5 | 0,19 | 100 stk. |
| 5710190024247 | 1,5–2,5 | 12 | 2,3 | 13 | 18 | 20 | 5 | 0,16 | 100 stk. |
| 5710190024254 | 4-6 | 4 | 3,6 | 4,3 | 8 | 14 | 6 | 0,14 | 100 stk. |
| 5710190024261 | 4-6 | 5 | 3,6 | 5,3 | 10 | 15 | 6 | 0,16 | 100 stk. |
| 5710190024278 | 4-6 | 6 | 3,6 | 6,5 | 11 | 16 | 6 | 0,17 | 100 stk. |
| 5710190024285 | 4-6 | 8 | 3,6 | 8,4 | 14 | 19 | 6 | 0,22 | 100 stk. |
| 5710190024292 | 4-6 | 10 | 3,6 | 10,5 | 18 | 21 | 6 | 0,27 | 100 stk. |
| 5710190024308 | 4-6 | 12 | 3,6 | 13 | 18 | 21 | 6 | 0,24 | 100 stk. |
| 5710190024315 | 10 | 4 | 4,5 | 4,3 | 10 | 16 | 8 | 0,23 | 100 stk. |
| 5710190024322 | 10 | 5 | 4,5 | 5,3 | 10 | 16 | 8 | 0,23 | 100 stk. |
| 5710190024339 | 10 | 6 | 4,5 | 6,5 | 11 | 17 | 8 | 0,24 | 100 stk. |
| 5710190024346 | 10 | 8 | 4,5 | 8,4 | 14 | 20 | 8 | 0,30 | 100 stk. |
| 5710190024353 | 10 | 10 | 4,5 | 10,5 | 18 | 21 | 8 | 0,35 | 100 stk. |
| 5710190024360 | 10 | 12 | 4,5 | 13 | 22 | 23 | 8 | 0,41 | 100 stk. |
Pladekabelsko, DIN 46234 16 – 95 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber |
| Varenr. | mm² | Mål mm Bolt Ø |
d1 | d2 | d3 | l | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190024377 | 16 | 5 | 5,8 | 5,3 | 11 | 20 | 10 | 0,40 | 100 stk. |
| 5710190024384 | 16 | 6 | 5,8 | 6,5 | 11 | 20 | 10 | 0,38 | 100 stk. |
| 5710190024391 | 16 | 8 | 5,8 | 8,4 | 14 | 22 | 10 | 0,43 | 100 stk. |
| 5710190024407 | 16 | 10 | 5,8 | 10,5 | 18 | 24 | 10 | 0,50 | 100 stk. |
| 5710190024414 | 16 | 12 | 5,8 | 13 | 22 | 26 | 10 | 0,59 | 100 stk. |
| 5710190024421 | 25 | 5 | 7,5 | 5,3 | 12 | 25 | 11 | 0,71 | 50 stk. |
| 5710190024438 | 25 | 6 | 7,5 | 6,5 | 12 | 25 | 11 | 0,69 | 50 stk. |
| 5710190024445 | 25 | 8 | 7,5 | 8,4 | 16 | 25 | 11 | 0,76 | 50 stk. |
| 5710190024452 | 25 | 10 | 7,5 | 10,5 | 18 | 26 | 11 | 0,79 | 50 stk. |
| 5710190024469 | 25 | 12 | 7,5 | 13 | 22 | 31 | 11 | 0,97 | 50 stk. |
| 5710190024476 | 25 | 16 | 7,5 | 17 | 28 | 35 | 11 | 1,20 | 50 stk. |
| 5710190024483 | 35 | 6 | 9 | 6,5 | 15 | 26 | 12 | 0,97 | 50 stk. |
| 5710190024490 | 35 | 8 | 9 | 8,4 | 16 | 26 | 12 | 0,97 | 50 stk. |
| 5710190024506 | 35 | 10 | 9 | 10,5 | 18 | 27 | 12 | 1,01 | 50 stk. |
| 5710190024513 | 35 | 12 | 9 | 13 | 22 | 31 | 12 | 1,17 | 50 stk. |
| 5710190024520 | 35 | 16 | 9 | 17 | 28 | 36 | 12 | 1,41 | 50 stk. |
| 5710190024537 | 35 | 20 | 9 | 21 | 30 | 37,5 | 14 | 1,68 | 50 stk. |
| 5710190024544 | 50 | 6 | 11 | 6,5 | 18 | 34 | 16 | 1,76 | 50 stk. |
| 5710190024551 | 50 | 8 | 11 | 8,4 | 18 | 34 | 16 | 1,71 | 50 stk. |
| 5710190024568 | 50 | 10 | 11 | 10,5 | 18 | 34 | 16 | 1,74 | 50 stk. |
| 5710190024575 | 50 | 12 | 11 | 13 | 22 | 36 | 16 | 1,80 | 50 stk. |
| 5710190024582 | 50 | 16 | 11 | 17 | 28 | 40 | 16 | 2,19 | 50 stk. |
| 5710190024599 | 50 | 20 | 11 | 21 | 32 | 41,2 | 18 | 2,57 | 50 stk. |
| 5710190024605 | 70 | 6 | 13 | 6,5 | 22 | 38 | 18 | 2,58 | 50 stk. |
| 5710190024612 | 70 | 8 | 13 | 8,4 | 22 | 38 | 18 | 2,63 | 50 stk. |
| 5710190024629 | 70 | 10 | 13 | 10,5 | 22 | 38 | 18 | 2,55 | 50 stk. |
| 5710190024636 | 70 | 12 | 13 | 13 | 22 | 38 | 18 | 2,58 | 50 stk. |
| 5710190024643 | 70 | 16 | 13 | 17 | 28 | 42 | 18 | 2,68 | 50 stk. |
| 5710190024650 | 70 | 20 | 13 | 21 | 32 | 45 | 19 | 3,06 | 50 stk. |
| 5710190024667 | 95 | 8 | 15 | 8,4 | 24 | 42 | 20 | 4,09 | 25 stk. |
| 5710190024674 | 95 | 10 | 15 | 10,5 | 24 | 42 | 20 | 4,22 | 25 stk. |
| 5710190024681 | 95 | 12 | 15 | 13 | 24 | 42 | 20 | 3,92 | 25 stk. |
| 5710190024698 | 95 | 16 | 15 | 17 | 28 | 44 | 20 | 3,94 | 25 stk. |
| 5710190024704 | 95 | 20 | 15 | 21 | 32 | 51,8 | 20 | 4,26 | 25 stk. |
Pladekabelsko, DIN 46234 120 – 240 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber |
| Varenr. | mm² | Mål mm Bolt Ø |
d1 | d2 | d3 | l | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190024711 | 120 | 8 | 16,5 | 8,4 | 24 | 44 | 22 | 5,63 | 25 stk. |
| 5710190024728 | 120 | 10 | 16,5 | 10,5 | 24 | 44 | 22 | 5,56 | 25 stk. |
| 5710190024735 | 120 | 12 | 16,5 | 13 | 24 | 44 | 22 | 5,33 | 25 stk. |
| 5710190024742 | 120 | 16 | 16,5 | 17 | 28 | 48 | 22 | 5,67 | 25 stk. |
| 5710190024759 | 120 | 20 | 16,5 | 21 | 32 | 53 | 21 | 5,60 | 25 stk. |
| 5710190024766 | 150 | 10 | 19 | 10,5 | 30 | 50 | 24 | 8,02 | 25 stk. |
| 5710190024773 | 150 | 12 | 19 | 13 | 30 | 50 | 24 | 7,84 | 25 stk. |
| 5710190024780 | 150 | 16 | 19 | 17 | 30 | 50 | 24 | 7,56 | 25 stk. |
| 5710190024797 | 150 | 20 | 19 | 21 | 36 | 63 | 27 | 7,35 | 25 stk. |
| 5710190024803 | 185 | 10 | 21 | 10,5 | 36 | 50 | 28 | 10,60 | 25 stk. |
| 5710190024710 | 185 | 12 | 21 | 13 | 36 | 50 | 28 | 10,78 | 25 stk. |
| 5710190024827 | 185 | 16 | 21 | 17 | 36 | 50 | 28 | 10,61 | 25 stk. |
| 5710190024834 | 185 | 20 | 21 | 21 | 36 | 50 | 28 | 10,17 | 25 stk. |
| 5710190024841 | 240 | 10 | 23,5 | 10,5 | 38 | 56 | 32 | 15,01 | 25 stk. |
| 5710190024858 | 240 | 12 | 23,5 | 13 | 38 | 56 | 32 | 14,98 | 25 stk. |
| 5710190024865 | 240 | 16 | 23,5 | 17 | 38 | 56 | 32 | 14,53 | 25 stk. |
Pladekabelsko, gaffel type 0,5 – 16 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber |
S: Smal gaffel flange
| Varenr. | mm² | Mål mmBolt Ø | d1 | d2 | d3 | l | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190025008 | 0,5–1,0 | C 3 | 1,6 | 3,2 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190025015 | 0,5–1,0 | C 3,5 | 1,6 | 3,7 | 6 | 11 | 5 | 0,05 | 100 stk. |
| 5710190025022 | 0,5–1,0 | C 4/S | 1,6 | 4,3 | 7 | 12 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190025039 | 0,5–1,0 | C 4 | 1,6 | 4,3 | 8 | 12 | 5 | 0,07 | 100 stk. |
| 5710190025046 | 0,5–1,0 | C 5 | 1,6 | 5,3 | 10 | 13 | 5 | 0,08 | 100 stk. |
| 5710190025053 | 0,5–1,0 | C 6 | 1,6 | 6,5 | 12 | 17 | 5 | 0,09 | 100 stk. |
| 5710190025060 | 1,5–2,5 | C 3 | 2,3 | 3,2 | 6 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190025077 | 1,5–2,5 | C 3,5 | 2,3 | 3,7 | 6,8 | 11 | 5 | 0,07 | 100 stk. |
| 5710190025084 | 1,5–2,5 | C 4/S | 2,3 | 4,3 | 6,8 | 11 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190025091 | 1,5–2,5 | C 4 | 2,3 | 4,3 | 8 | 12 | 5 | 0,08 | 100 stk. |
| 5710190025107 | 1,5–2,5 | C 5 | 2,3 | 5,3 | 10 | 14 | 5 | 0,10 | 100 stk. |
| 5710190025114 | 1,5–2,5 | C 6 | 2,3 | 6,5 | 11 | 16 | 5 | 0,12 | 100 stk. |
| 5710190025121 | 4-6 | C 4 | 3,6 | 4,3 | 8 | 14 | 6 | 0,14 | 100 stk. |
| 5710190025138 | 4-6 | C 5 | 3,6 | 5,3 | 10 | 15 | 6 | 0,16 | 100 stk. |
| 5710190025145 | 4-6 | C 6 | 3,6 | 6,5 | 11 | 16 | 6 | 0,17 | 100 stk. |
| 5710190025152 | 4-6 | C 8 | 3,6 | 8,4 | 14 | 19 | 6 | 0,25 | 100 stk. |
| 5710190025169 | 10 | C 5 | 4,5 | 5,3 | 10 | 16 | 8 | 0,23 | 100 stk. |
| 5710190025176 | 10 | C 6 | 4,5 | 6,5 | 11 | 17 | 8 | 0,24 | 100 stk. |
| 5710190025183 | 16 | C 6 | 5,8 | 6,5 | 11 | 20 | 10 | 0,50 | 50 stk. |
| 5710190025190 | 16 | C 8 | 5,8 | 8,4 | 14 | 22 | 10 | 0,50 | 50 stk. |
Pladekabelsko, Stift DIN 46230 0,1 – 95 mm²
| Materiale: Galvanisk fortinnet kobber |
| Varenr. | mm² | Mål mmStift Ø | d1 | l1 | l2 | a | Vægt 100 stk. (kg) | Salgsenhed |
| 5710190025305 | 0,1–0,5 | 1,2 | 1,0 | 14 | 9 | 4 | 0,02 | 100 stk. |
| 5710190025312 | 0,5–1,0 | 1,9 | 1,6 | 17 | 10 | 5 | 0,06 | 100 stk. |
| 5710190025329 | 1,5–2,5 | 1,9 | 2,3 | 17 | 10 | 5 | 0,07 | 100 stk. |
| 5710190025336 | 1,5–2,5 | 1,9 | 2,3 | 22 | 15 | 5 | 0,09 | 100 stk. |
| 5710190025343 | 4-6 | 2,6 | 3,6 | 20 | 11 | 6 | 0,15 | 100 stk. |
| 5710190025350 | 10 | 2,3×4,2 | 4,5 | 22 | 12 | 8 | 0,25 | 100 stk. |
| 5710190025367 | 16 | 2,5×5,6 | 5,8 | 26 | 13 | 10 | 0,43 | 100 stk. |
| 5710190025374 | 25 | 2,5×6,9 | 7,0 | 34,1 | 16 | 14 | 0,69 | 50 stk. |
| 5710190025381 | 35 | 3,2×8,1 | 8,4 | 41 | 20 | 16 | 1,19 | 50 stk. |
| 5710190025398 | 50 | 3,7×9,5 | 9,5 | 45,7 | 21 | 19 | 1,89 | 50 stk. |
| 5710190025404 | 70 | 4×11 | 11,2 | 55 | 24 | 24 | 3,01 | 50 stk. |
| 5710190025411 | 95 | 5,1×12,3 | 13,5 | 55,5 | 22 | 24 | 4,25 | 25 stk. |