krympeslange m/u lim på spole
| Sort 2:1 på spole | |||||||
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed | |||
| 200405 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole | |||
| 200412 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole | |||
| 200429 | TNU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole | |||
| 200436 | TNU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole | |||
| 200443 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole | |||
| 200450 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole | |||
| 200467 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole | |||
| 200474 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole | |||
| 200481 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole | |||
| 200498 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole | |||
| 200504 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole | |||
| 200511 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole | |||
| 200528 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole | |||
| 200535 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole | |||
| 200542 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole | |||
| 200559 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole | |||
| 200566 | TNU | 126/63mm | 15m | 1 spole | |||
| 200573 | TNU | 152/76mm | 15m | 1 spole | |||
Sort 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed | |
| 204144 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole | |
| 204151 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole | |
| 204168 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole | |
| 204175 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole | |
| 204182 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole | |
| 204199 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole | |
| 204205 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole | |
| 204212 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole | |
| 204229 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole | |
| Gul/Grøn 2:1 på spole | ||||
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 201938 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 201945 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 201952 | TNU | 2,4/1,2mm | 50m | 1 spole |
| 201969 | TNU | 3,2/1,6m | 150m | 1 spole |
| 201976 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 201983 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 201990 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 202003 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 202010 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 202027 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 202034 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 202041 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 202058 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 202065 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 202072 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 202089 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole |
Gul/Grøn 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed | |
| 204328 | TNU3 | 1,2/0,4mm | 150m | 1 spole | |
| 204335 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole | |
| 204342 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole | |
| 204359 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole | |
| 204366 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole | |
| 204373 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole | |
| 204380 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole | |
| 204397 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole | |
| 204403 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole | |
| 204410 | TNU3 | 32/10mm | 30m | 1 spole | |
| 204427 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole | |
| Rød 2:1 på spole | ||||
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 200672 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 200689 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 200696 | TNU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 200702 | TNU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 200719 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 200726 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 200733 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 200740 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 200757 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 200764 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 200771 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 200788 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 200795 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 200801 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 200818 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 200825 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole |
| 200832 | TNU | 126/63mm | 15m | 1 spole |
| 200849 | TNU | 152/76mm | 15m | 1 spole |
| Rød 3:1 på spole | ||||
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 204533 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole |
| 204540 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole |
| 204557 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole |
| 204564 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole |
| 204571 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole |
| 204588 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole |
| 204595 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole |
| 204601 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole |
| 204618 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole |
Blå 2:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 200931 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 200948 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 200955 | TNU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 200962 | TNU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 200979 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 200986 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 200993 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 201006 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 201013 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 201020 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 201037 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 201044 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 201051 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 201068 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 201075 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 201082 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole |
| 201099 | TNU | 126/63mm | 15m | 1 spole |
| 201105 | TNU | 152/76mm | 15m | 1 spole |
Blå 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 204717 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole |
| 204724 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole |
| 204731 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole |
| 204748 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole |
| 204755 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole |
| 204762 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole |
| 204779 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole |
| 204786 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole |
| 204793 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole |
Gul 2:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 201198 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 201204 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 201211 | TNU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 201228 | TNU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 201235 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 201242 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 201259 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 201266 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 201273 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 201280 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 201297 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 201303 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 201310 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 201327 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 201334 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 201341 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole |
| 201358 | TNU | 126/63mm | 15m | 1 spole |
| 201365 | TNU | 152/76mm | 15m | 1 spole |
Gul 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 204908 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole |
| 204915 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole |
| 204922 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole |
| 204939 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole |
| 204946 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole |
| 204953 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole |
| 204960 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole |
| 204977 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole |
| 204984 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole |
Grøn 2:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 201433 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 201440 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 201457 | TNU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 201464 | TNU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 201471 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 201488 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 201495 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 201501 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 201518 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 201525 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 201532 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 201549 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 201556 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 201563 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 201570 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 201587 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole |
| 201594 | TNU | 126/63mm | 15m | 1 spole |
| 201600 | TNU | 152/76mm | 15m | 1 spole |
Grøn 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 205097 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole |
| 205103 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole |
| 205110 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole |
| 205127 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole |
| 205134 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole |
| 205141 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole |
| 205158 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole |
| 205165 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole |
| 205172 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole |
Hvid 2:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 201662 | TNU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 201679 | TNU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 201686 | TNU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 201693 | TNU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 201709 | TNU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 201716 | TNU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 201723 | TNU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 201730 | TNU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 201747 | TNU | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 201754 | TNU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 201761 | TNU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 201778 | TNU | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 201785 | TNU | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 201792 | TNU | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 201808 | TNU | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 201815 | TNU | 101/51mm | 15m | 1 spole |
| 201822 | TNU | 126/63mm | 15m | 1 spole |
| 201839 | TNU | 152/76mm | 15m | 1 spole |
Hvid 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 205271 | TNU3 | 1,5/0,5mm | 150m | 1 spole |
| 205288 | TNU3 | 3/1mm | 150m | 1 spole |
| 205295 | TNU3 | 4,5/1,5mm | 75m | 1 spole |
| 205301 | TNU3 | 6/2mm | 75m | 1 spole |
| 205318 | TNU3 | 9/3mm | 75m | 1 spole |
| 205325 | TNU3 | 12/4mm | 50m | 1 spole |
| 205332 | TNU3 | 19/6mm | 30m | 1 spole |
| 205349 | TNU3 | 25/8mm | 30m | 1 spole |
| 205356 | TNU3 | 39/13mm | 30m | 1 spole |
Halogenfri krympeslange u/lim
Materiale: Polyolefin, UV-bestandig
Temperatur: -55 °C til 100 °C
Krympetemperatur: 80 °C
Gennemslagsspænding: 20 kV/mm
Farver: Sort. Andre farver på forespørgsel
| Sort 2:1 på spole | ||||
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 209002 | TNUH | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 209019 | TNUH | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 209026 | TNUH | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 209033 | TNUH | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 209040 | TNUH | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 209057 | TNUH | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 209064 | TNUH | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 209071 | TNUH | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 209088 | TNUH | 16,0/8,0mm | 50m | 1 spole |
| 209095 | TNUH | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 209101 | TNUH | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 209118 | TNUH | 32/16mm | 30m | 1 spole |
| 209125 | TNUH | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 209132 | TNUH | 51/25mm | 30m | 1 spole |
| 209149 | TNUH | 76/38mm | 15m | 1 spole |
| 209156 | TNUH | 101/51mm | 15m | 1 spole |
| 209163 | TNUH | 126/63mm | 15m | 1 spole |
| 209170 | TNUH | 152/76mm | 15m | 1 spole |
Brandhæmmende & halogenfri krympeslange u/lim
Materiale: Polyolefin, UV-bestandig
Temperatur: -55 °C til 105 °C
Krympetemperatur: 65 °C
Gennemslagsspænding: 20 kV/mm
Farver: Sort. Andre farver
på forespørgsel
Sort 2:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 210008 | TNUFH | 1,2/0,6mm | 300m | 1 spole |
| 210015 | TNUFH | 1,6/0,8mm | 300m | 1 spole |
| 210022 | TNUFH | 2,4/1,2mm | 300m | 1 spole |
| 210039 | TNUFH | 3,2/1,6mm | 300m | 1 spole |
| 210046 | TNUFH | 4,8/2,4mm | 300m | 1 spole |
| 210053 | TNUFH | 6,4/3,2mm | 300m | 1 spole |
| 210060 | TNUFH | 9,5/4,8mm | 150m | 1 spole |
| 210077 | TNUFH | 12,7/6,4mm | 100m | 1 spole |
| 210084 | TNUFH | 16,0/8,0mm | 100m | 1 spole |
| 210091 | TNUFH | 19,1/9,5mm | 100m | 1 spole |
| 210107 | TNUFH | 25/13mm | 50m | 1 spole |
| 210114 | TNUFH | 38/19mm | 50m | 1 spole |
| 210121 | TNUFH | 51/25mm | 50m | 1 spole |
Ultra-tyndvægget krympeslange u/lim
Materiale: Polyolefin, brandhæmmende
Temperatur: -55 °C til 125 °C
Krympetemperatur: 70 °C
Gennemslagsspænding: 20 kV/mm
Godkendelser: UL224, VW-1
Farver: Sort. Andre farver på forespørgsel
Sort 2:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 211005 | TNUU | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 211012 | TNUU | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 211029 | TNUU | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 211036 | TNUU | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 211043 | TNUU | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 211050 | TNUU | 6,4/3,2mm | 75m | 1 spole |
| 211067 | TNUU | 9,5/4,8mm | 75m | 1 spole |
| 211074 | TNUU | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 211081 | TNUU | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 211098 | TNUU | 25/13mm | 30m | 1 spole |
Sort 3:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190213153 | TNL | 3/1mm | 200m | 1 spole |
| 5710190213160 | TNL | 6/2mm | 100m | 1 spole |
| 5710190213177 | TNL | 9/3mm | 50m | 1 spole |
| 5710190213184 | TNL | 12/4mm | 25m | 1 spole |
| 5710190213191 | TNL | 19/6mm | 25m | 1 spole |
| 5710190213207 | TNL | 24/8mm | 25m | 1 spole |
| 5710190213214 | TNL | 40/13mm | 25m | 1 spole |
Sort 4:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190214143 | TNL4 | 4/1mm | 100m | 1 spole |
| 5710190214150 | TNL4 | 8/2mm | 50m | 1 spole |
| 5710190214167 | TNL4 | 12/3mm | 25m | 1 spole |
| 5710190214174 | TNL4 | 16/4mm | 25m | 1 spole |
| 5710190214181 | TNL4 | 24/6mm | 25m | 1 spole |
| 5710190214198 | TNL4 | 32/8mm | 25m | 1 spole |
| Transparent 3:1 på spole | ||||
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190213443 | TNL | 3/1mm | 200m | 1 spole |
| 5710190213450 | TNL | 6/2mm | 100m | 1 spole |
| 5710190213467 | TNL | 9/3mm | 50m | 1 spole |
| 5710190213474 | TNL | 12/4mm | 25m | 1 spole |
| 5710190213481 | TNL | 19/6mm | 25m | 1 spole |
| 5710190213498 | TNL | 24/8mm | 25m | 1 spole |
| 5710190213504 | TNL | 40/13mm | 25m | 1 spole |
Transparent 4:1 på spole
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190214402 | TNL4 | 4/1mm | 100m | 1 spole |
| 5710190214419 | TNL4 | 8/2mm | 50m | 1 spole |
| 5710190214426 | TNL4 | 12/3mm | 25m | 1 spole |
| 5710190214433 | TNL4 | 16/4mm | 25m | 1 spole |
| 5710190214440 | TNL4 | 24/6mm | 25m | 1 spole |
| 5710190214457 | TNL4 | 32/8mm | 25m | 1 spole |