Nyhedsbrev

Her finder du os:
Her finder du os:

Cabicon a/s
Kobbervænget 5
5492 Vissenbjerg

BI-metal

Al/Cu Pressekabelsko 25 – 500 mm²

For Aluminiumsledere DIN 48201, trækaflastet

Materiale: AL 99,5 DIN 13601 – rør med kontaktfedt og lukket med plastprop

 

 

Varenr. mm2
rm/sm
se Bolt Ø Kendenr. Mål mm
d1
d3 d2 b l Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190022007 25 35 8 12 6,8 12 8,4 20 65 3,57 25 stk.
5710190022014 25 35 10 12 6,8 12 10,5 20 65 3,44 25 stk.
5710190022021 35 50 10 14 8 14 10,5 20 75 4,42 25 stk.
5710190022038 35 50 12 14 8 14 13 26 75 5,15 25 stk.
5710190022045 50 70 10 16 9,8 16 10,5 20 75 4,72 25 stk.
5710190022052 50 70 12 16 9,8 16 13 26 75 5,95 25 stk.
5710190022069 70 95 10 18 11,2 18,5 10,5 26 85 7,37 10 stk.
5710190022076 70 95 12 18 11,2 18,5 13 26 85 7,12 10 stk.
5710190022083 95 120 12 22 13,2 23 13 26 86 10,34 10 stk.
5710190022090 95 120 16 22 13,2 23 17 30 88 10,99 10stk.
5710190022106 120 150 12 22 14,7 23 13 26 88 10,45 10 stk.
5710190022113 120 150 16 22 14,7 23 17 30 90 11,45 10 stk.
5710190022120 150 185 12 25 16,3 25,5 13 30 100 13,57 5 stk.
5710190022137 150 185 16 25 16,3 25,5 17 30 100 12,88 5 stk.
5710190022144 185 240 12 28 18,3 28,5 13 30 102 17,31 5 stk.
5710190022151 185 240 16 28 18,3 28,5 17 36 105 19,68 5 stk.
5710190022168 240 300 12 32 21,5 32,5 13 30 112 20,41 5 stk.
5710190022175 240 300 16 32 21,5 32,5 17 36 115 22,58 5 stk.
5710190022182 300   12 34 23,5 34 13 30 115 21,84 5 stk.
5710190022199 300   16 34 23,5 34 17 36 116 23,20 5 stk.
5710190022205 300   20 34 23,5 34 21 36 116 22,49 5 stk.
5710190022212 400   16 38 26 38,5 17 36 125 31,99 5 stk.
5710190022229 400   20 38 26 38,5 21 36 125 31,25 5 stk.
5710190022236 500   16 44 29,5 44 17 44 140 42,83 1 stk.
5710190022243 500   20 44 29,5 44 21 44 140 42,08 1 stk.

Al/Cu underlægsskive

For Aluminiumsledere DIN 48201, trækaflastet

Materiale: Ensidet kobberbelægning Al 99,5 DIN EN 573-3/1652                 

 

 

Varenr. Bolt Ø Mål mm
d1
d2 s Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190022359 6 16 6,5 1 0,035 100 stk.
5710190022366 8 18 8,5 1 0,042 100 stk.
5710190022373 10 23 10,5 1 0,077 50 stk.
5710190022380 10 26 11 1 0,098 50 stk.
5710190022397 12 26 13 2 0,164 50 stk.
5710190022403 12 30 13 2 0,244 50 stk.
5710190022410 16 35 17 2 0,310 50 stk.
5710190022427 20 37 21 2 0,300 25 stk.

Al/Cu Presseforbindere 25 – 300 mm²

For Aluminiumsledere DIN 48201, trækaflastet

Materiale: Al 99,5 DIN 13601 – rør med kontaktfedt og lukket med plastprop

Varenr. mm2
AL rm/sm
Cu rm/sm Al Cu Mål mm
d1
d3 d2 d4 l Vægt 100 stk. (kg) Salgsenhed
5710190005000 25 16 12 8 6,8 12 5,5 8,5 61 1,61 25 stk.
5710190005017 35 16 14 8 8 14 5,5 8,5 71 2,12 25 stk.
5710190005024 35 25 14 10 8 14 7 10 71 2,41 25 stk.
5710190005031 50 25 16 10 9,8 16 7 10 71,5 2,66 25 stk.
5710190005048 50 35 16 12 9,8 16 8,2 12,2 71,5 3,34 25 stk.
5710190005055 70 25 18 10 11,2 18,5 7 10 79 3,62 10 stk.
5710190005062 70 35 18 12 11,2 18,5 8,2 12,2 79 4,22 10 stk.
5710190005079 70 50 18 14 11,2 18,5 10 14,5 85 5,33 10 stk.
5710190005086 95 35 22 12 13,2 23 8,2 12,2 79 5,74 10 stk.
5710190005093 95 50 22 14 13,2 23 10 14,5 85 6,91 10 stk.
5710190005109 95 70 22 16 13,2 23 11,5 16,5 87 7,89 10 stk.
5710190005116 120 50 22 14 14,7 23 10 14,5 87 6,65 10 stk.
5710190005123 120 70 22 16 14,7 23 11,5 16,5 89 7,61 10 stk.
5710190005130 120 95 22 18 14,7 23 13,5 19 97 9,77 10 stk.
5710190005147 150 95 25 18 16,3 25,5 13,5 19 108 11,66 5 stk.
5710190005154 150 120 25 20 16,3 25,5 15,5 21 108 12,59 5 stk.
5710190005161 185 120 28 20 18,3 28,5 15,5 21 108 14,01 5 stk.
5710190005178 185 150 28 22 18,3 28,5 17 23,5 113 16,93 5 stk.
5710190005185 240 150 32 22 21,5 32,5 17 23,5 124 20,08 5 stk.
5710190005192 240 185 32 25 21,5 32,5 19 25,5 127 21,84 5 stk.
5710190005208 300 185 34 25 23,3 34 19 25,5 128 22,58 5 stk.
5710190005215 300 240 34 28 23,3 34 21,5 29 128 25,63 5 stk.

Cabicon a/s • Kobbervænget 5 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. +45 76 23 44 00 • Fax +45 76 23 44 01 • sales@cabicon.com

CVR.: 31619297 • Reg.nr.: 7040 • Kontonr.: 0001427789

Copyright © 2013. All Rights Reserved.