Special krympeslanger
Kynar krympeslange u/lim
Materiale: Polyvinylfluorid (PVDF), højtemperatur, brandhæmmende
Temperatur: -55 °C til 175 °C
Krympetemperatur: 135 °C
Gennemslagsspænding: 30 kV/mm
Godkendelser: UL224, VW-1
Farver: Sort & Transparent. Andre farver på forespørgsel
Sort 2:1 spole/længder |
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190218004 | KY | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218011 | KY | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218028 | KY | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218035 | KY | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218042 | KY | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 5710190218059 | KY | 6,4/3,2mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218066 | KY | 9,5/4,8mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218073 | KY | 12,7/6,4mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218080 | KY | 19,1/9,5mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218097 | KY | 25/13mm | 1,2m | 1 stk. |
Transparent 2:1 spole/længder
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190218196 | KY | 1,2/0,6mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218202 | KY | 1,6/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218219 | KY | 2,4/1,2mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218226 | KY | 3,2/1,6mm | 150m | 1 spole |
| 5710190218233 | KY | 4,8/2,4mm | 75m | 1 spole |
| 5710190218240 | KY | 6,4/3,2mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218257 | KY | 9,5/4,8mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218264 | KY | 12,7/6,4mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218271 | KY | 19,1/9,5mm | 1,2m | 1 stk. |
| 5710190218288 | KY | 25/13mm | 1,2m | 1 stk. |
Elastomer krympeslange u/lim
Materiale: Elastomer, ultrafleksibel
Temperatur: -55 °C til 150 °C
Krympetemperatur: 175 °C
Godkendelser: UL224, VW-1
Farver: Sort
Krympeforhold: 2:1
Transparent 2:1 spole/længder
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190220007 | EL | 2,4/1,2mm | 200m | 1 spole |
| 5710190220014 | EL | 3,2/1,6mm | 200m | 1 spole |
| 5710190220021 | EL | 4,8/2,4mm | 100m | 1 spole |
| 5710190220038 | EL | 6,4/3,2mm | 100m | 1 spole |
| 5710190220045 | EL | 9,5/4,8mm | 50m | 1 spole |
| 5710190220052 | EL | 12,7/6,4mm | 50m | 1 spole |
| 571019022006 | EL | 19,1/9,5mm | 50m | 1 spole |
| 5710190220076 | EL | 25/13mm | 50m | 1 spole |
| 5710190220083 | EL | 32/16mm | 50m | 1 spole |
| 5710190220090 | EL | 38/19mm | 30m | 1 spole |
| 5710190220106 | EL | 51/25mm | 15m | 1 spole |
| 5710190220113 | EL | 76/38mm | 15m | 1 spole |
Viton krympeslange u/lim
Materiale: Fluorelastomer, ultrafleksibel, højtemperatur
Temperatur: -55 °C til 200 °C
Krympetemperatur: 175 °C
Godkendelser: UL224, VW-1
Farver: Sort
Krympeforhold: 2:1
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190221004 | VI | 3,2/1,6mm | 50m | 1 spole |
| 5710190221011 | VI | 4,8/2,4mm | 50m | 1 spole |
| 5710190221028 | VI | 6,4/3,2mm | 50m | 1 spole |
| 5710190221035 | VI | 9,5/4,8mm | 50m | 1 spole |
| 5710190221042 | VI | 12,7/6,4mm | 30m | 1 spole |
| 5710190221059 | VI | 19,1/9,5mm | 30m | 1 spole |
| 5710190221066 | VI | 25/13mm | 30m | 1 spole |
| 5710190221073 | VI | 38/19mm | 15m | 1 spole |
| 5710190221080 | VI | 51/25mm | 15m | 1 spole |
Teflon krympeslange u/lim
| Materiale: Teflon (PTFE), ultrahøjtemperatur, brandhæmmende Temperatur: -65 °C til 260 °C Krympetemperatur: 350 °C Gennemslagsspænding: 35 kV/mm Farver: Transparent Krympeforhold: 2:1 |
| Varenr. | Type | Dimension | Længde | Salgsenhed |
| 5710190219001 | TE | 1,4/0,8mm | 150m | 1 spole |
| 5710190219018 | TE | 1,6/1,1mm | 150m | 1 spole |
| 5710190219025 | TE | 2,8/1,7mm | 150m | 1 spole |
| 5710190219032 | TE | 3,8/2,3mm | 150m | 1 spole |
| 5710190219049 | TE | 5,2/3,1mm | 150m | 1 spole |
| 5710190219056 | TE | 6,9/4,0mm | 150m | 1 spole |
| 5710190219063 | TE | 7,7/4,5mm | 75m | 1 spole |
| 5710190219070 | TE | 9,9/6,3mm | 75m | 1 spole |
| 5710190219087 | TE | 11,9/8,8mm | 30m | 1 spole |